中央部・幹線道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 追分交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.060 | ★ |
| 市役所入口交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.057 | ▲ |
| 丸山町側 | 16号 | 0.072 | ★ |
| 丸山町西交差点 | 16号 | 0.064 | ★ |
| トラックターミナル前 | 16号 | 0.050 | ▲ |
| 元本郷町群銀前 | 20号 | 0.053 | ▲ |
| 元横山町 | 20号バイパス | 0.063 | ★ |
| 八木町 | 八木町公園北側・20号バイパス | 0.058 | ▲ |
| 八日町 | 20号・16号 | 0.054 | ▲ |
中央部・その他道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 上野町 | | 0.039 | |
| 上野町 | | 0.037 | |
| 大和田町 | | 0.053 | ▲ |
| 大和田町 | | 0.036 | |
| 小門町 | | 0.021 | |
| 小門町 | | 0.021 | |
| 子安町 | | 0.040 | ▲ |
| 子安町 | | 0.037 | |
| 千人町 | | 0.040 | ▲ |
| 千人町 | | 0.030 | |
| 千人町 | | 0.026 | |
| 台町富士森交差点 | | 0.036 | |
| 台町野球場交差点 | | 0.034 | |
| 中野上町 | | 0.053 | ▲ |
| 中野山王 | | 0.041 | ▲ |
| 中野山王 | | 0.025 | |
| 八幡町 | | 0.025 | |
| 丸山町 | | 0.041 | ▲ |
| 丸山町 | | 0.043 | ▲ |
| 丸山町 | | 0.029 | |
| 丸山町 | | 0.018 | |
| 明神町 | | 0.034 | |
| 元横山町 | | 0.029 | |
| 八日町 | | 0.042 | ▲ |
| 万町 | | 0.025 | |
中央部・道路以外
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 暁町 | | 0.018 | |
| 大和田町 | | 0.026 | |
| 久保山町 | | 0.032 | |
| 久保山町 | | 0.018 | |
| 中野上町 | | 0.040 | ▲ |
| 中野上町 なかの幼稚園 | | 0.026 | |
| 中野山王 | | 0.045 | ▲ |
| みつい台 | | 0.029 | |
中央部・二階以上
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 石川町 | | 0.021 | |
| 大和田町 | | 0.030 | |
| 小宮町 | | 0.030 | |
| 台町 | | 0.025 | |
| 台町 | | 0.018 | |
| 中野上町F | | 0.027 | |
| 中野山王 | | 0.044 | ▲ |
| 本町 | | 0.021 | |
| 元横山町 | | 0.053 | ▲ |
| 八木町 | | 0.036 | |
| 八日町 | | 0.027 | |
北野・由木方面・幹線道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 打越交差点北西角 | 16号バイパス | 0.044 | ▲ |
| 打越交差点南西角 | 16号バイパス | 0.044 | ▲ |
| 打越交差点北東角 | 16号バイパス | 0.046 | ▲ |
| 打越交差点掲示板前 | 16号バイパス | 0.039 | |
| 打越交差点南東角 | 16号バイパス | 0.039 | |
| 北野町 新浅川橋南 | 16号バイパス | 0.053 | ▲ |
| 絹ヶ丘 | 野猿街道 | 0.056 | ▲ |
| 絹ヶ丘 | 野猿街道 | 0.015 | |
| 長沼交差点 | 北野街道 | 0.046 | ▲ |
| 打越常時観測所東 | 16号バイパス | 0.081 | ★ |
| 片倉交差点 | 16号 | 0.062 | ★ |
| れんが亭前 | 16号 | 0.052 | ▲ |
| 片倉高校脇 | 16号 | 0.045 | ▲ |
| 片倉駅入口 | 16号 | 0.041 | ▲ |
| 打越常時観測所西 | 16号バイパス | 0.033 | |
北野・由木方面・その他道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| みなみ野郵便局前 | | 0.037 | |
| 宇津貫町 | | 0.030 | |
| 片倉駅南口広場 | | 0.036 | |
| 片倉町 | | 0.047 | ▲ |
| 片倉町 | | 0.009 | |
| 片倉町 | | 0.021 | |
| 片倉町 | | 0.021 | |
| 片倉町 | | 0.032 | |
| 上柚木小学校前 | | 0.029 | |
| 京王北野マンション南 | | 0.037 | |
| 絹ヶ丘 | | 0.032 | |
| 絹ヶ丘 | | 0.027 | |
| 南陽台駐在所 | | 0.034 | |
| 松が谷トンネル東出口上 | | 0.010 | |
| 松木 | | 0.036 | |
| 松木 | | 0.023 | |
| 堰場交差点北 | | 0.014 | |
北野・由木方面・道路以外
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 片倉町 | | 0.026 | |
| 南陽台 | | 0.030 | |
| 南陽台 | | 0.034 | |
| 南陽台北楽公園 | | 0.025 | |
| 南陽台2竹の子公園 | | 0.021 | |
北野・由木方面・二階以上
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 長沼町 | | 0.027 | |
| 別所 | | 0.048 | |
| 別所 | | 0.025 | |
| 松木 | | 0.037 | |
| 南大沢 | | 0.024 | |
| 南大沢 | | 0.021 | |
高尾方面・幹線道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 西浅川町 | 20号 | 0.036 | |
| 東浅川町 | 20号 | 0.029 | |
| 館高校入口交差点南側 | 町田街道 | 0.050 | ▲ |
| 紅葉台東交差点南東 | 町田街道 | 0.047 | ▲ |
| 紅葉台東交差点北西 | 町田街道 | 0.050 | ▲ |
| 館高校入口交差点北側 | 町田街道 | 0.037 | |
| 館町医療センター入り口 | 町田街道 | 0.034 | |
高尾方面・その他道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 大船町 | | 0.010 | |
| 椚田町 | | 0.037 | |
| 山田バス停 | | 0.043 | ▲ |
| 散田町 | | 0.050 | ▲ |
| 散田町 | | 0.047 | ▲ |
| 散田町 | | 0.027 | |
| 散田町 | | 0.025 | |
| 寺田町 稲荷山小近 | | 0.021 | |
| めじろ台 | | 0.037 | |
| 長房町 | | 0.021 | |
| 拓大坑口南側 | | 0.036 | |
| 館が丘看護学校南 | | 0.035 | |
| 館が丘看護学校北 | | 0.035 | |
| 狭間町 | | 0.029 | |
| 狭間町 | | 0.029 | |
| 紅葉台南公園 | | 0.017 | |
| 拓大坑口北側 | | 0.027 | |
| 狭間町 | | 0.025 | |
| 狭間町 | | 0.026 | |
| 狭間町 | | 0.027 | |
| 狭間町 | | 0.029 | |
| 狭間町 | | 0.034 | |
高尾方面・道路以外
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 裏高尾・摺指踏み切り | | 0.030 | |
| 裏高尾・蛇滝バス停裏 | | 0.025 | |
| 裏高尾・日影沢入口 | | 0.018 | |
| 高尾町 | | 0.016 | |
| 館町 | | 0.035 | |
| 館ヶ丘保育園 | | 0.025 | |
| 館町 | | 0.034 | |
| 並木町稲荷森保育園 | | 0.021 | |
| 初沢町 | | 0.028 | |
| 狭間町 山道入口 | | 0.024 | |
| 狭間町 | | 0.022 | |
| 狭間町 | | 0.014 | |
高尾方面・二階以上
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 長房町 | | 0.038 | |
| 長房町 | | 0.027 | |
| 初沢町 | | 0.030 | |
| めじろ台 | | 0.029 | |
| 館町 | | 0.048 | ▲ |
| 散田町 | | 0.032 | |
| 散田町 | | 0.031 | |
陣馬方面・幹線道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 松枝橋南トヨタ、泉町1910 | 高尾街道 | 0.049 | ▲ |
| 下恩方町 | 川原宿交差点・陣馬街道 | 0.041 | ▲ |
| 下恩方町 | 陣馬街道 | 0.025 | |
| 諏訪町 | 陣馬街道 | 0.048 | ▲ |
| 大楽寺町 | 高尾街道 | 0.036 | |
| 滝山町 | 滝山街道 | 0.027 | |
| 楢原町 日産自販 | 秋川街道 | 0.057 | ▲ |
| 美山信号 | 美山街道 | 0.030 | |
| 元八王子局前、大楽寺 | 陣馬街道 | 0.047 | ▲ |
| 横川交番前、横川町 | 陣馬街道 | 0.038 | |
| 四谷町 | 高尾街道 | 0.038 | |
陣馬方面・その他道路
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 小田野トンネル中央部 | | 0.066 | ★ |
| 川町 小田野トンネル入口 | | 0.056 | ▲ |
| 川町 | | 0.022 | |
| 川町 | | 0.021 | |
| 川町 | | 0.016 | |
| 下恩方町辺名の桜ロータリー | | 0.035 | |
| 下恩方町 | | 0.027 | |
| 下恩方町 | | 0.021 | |
| 下恩方町 | | 0.021 | |
| 下恩方工業団地入口交差点 | | 0.033 | |
| 諏訪町 | | 0.021 | |
| 西寺方町 | | 0.018 | |
| 陵北大橋北交差点 | | 0.018 | |
| 弐分方町城山中北交差点 | | 0.034 | |
| 弐分方町 | | 0.027 | |
| 元八王子町 | | 0.027 | |
陣馬方面・道路以外
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 川口町 | | 0.025 | |
| 川口町 | | 0.021 | |
| 大楽寺町 | | 0.025 | |
| 大楽寺町 | | 0.018 | |
| 大楽寺町 | | 0.013 | |
| 美山町 | | 0.021 | |
| 元八王子 | | 0.027 | |
| 元八王子町 | | 0.025 | |
| 横川町 | | 0.029 | |
| 四谷町 | | 0.013 | |
学校
| 測定場所 | 測定値 |
| 淺川小学校 | 0.039 | |
| 川口小学校 | 0.043 | ▲ |
| 甲ノ原中学校 | 0.025 | |
| 散田小学校 | 0.030 | |
| 第九小学校 | 0.034 | |
| 第三小学校 | 0.038 | |
| 第三中学校 | 0.033 | |
| 長沼小学校 | 0.025 | |
| みなみ野中学校 | 0.027 | |
| 由井第三小学校 | 0.028 | |
| 横山第一小学校 | 0.036 | |