<幹線道路>
測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
大谷団地入口 | 16号バイパス | ★ | 0.068 | |
谷地川近 | 16号バイパス | | 0.032 | |
左入交差点近 | 16号バイパス | ★ | 0.075 | |
左入町土方ガソリンスタンド前 | 16号 | ▲ | 0.049 | |
左入町 多摩日野自動車前 | 16号 | ▲ | 0.046 | |
高倉町交差点 | 20号 | ▲ | 0.044 | |
戸吹交差点 | 滝山街道 | | 0.039 | |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | ▲ | 0.044 | |
左入交差点 | 16号・滝山街道 | | 0.038 | |
<その他道路>
測定場所 | 測定値 |
石川駐在所近 | ▲ | 0.051 | |
石川中入口交差点 | ▲ | 0.049 | |
小宮駅入口交差点 | | 0.031 | |
田島橋交差点 | ★ | 0.063 | |
宇津木町 | | 0.023 | |
久保山町 | | 0.038 | |
ひよどり有料道路左入トンネル入口 | | 0.031 | |
左入町 | ▲ | 0.040 | |
丸山町 | | 0.024 | |
丸山町 | | 0.017 | |
丸山町 | ▲ | 0.047 | |
みつい台1,2丁目交差点 | | 0.021 | |
みつい台北入口交差点 | ▲ | 0.054 | |
<道路以外>
測定場所 | 測定値 |
宇津木町 | | 0.016 | |
久保山町 | | 0.026 | |
丸山町 | | 0.024 | |
|