<幹線道路>
測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
追分交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.045 | ▲ | ・ |
追分町交差点 | 20号 | 0.034 | | |
大横町交差点 | 20号 | 0.052 | ▲ | |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.039 | | |
バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.043 | ▲ | |
千人町交差点 | 20号 | 0.032 | | |
梅原横町踏切り | 16号 | 0.028 | | |
中野上町 | 16号 | 0.052 | ▲ | |
中野上町 | 秋川街道 | 0.045 | ▲ | |
中野上町 | 秋川街道 | 0.077 | ★ | |
中野上町 | 秋川街道 | 0.072 | ★ | |
中野山王1丁目 | 16号 | 0.046 | ▲ | |
八幡町交差点 | 20号 | 0.050 | ▲ | |
市役所入口交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.039 | | ・ |
大和田小交差点 | 16号バイパス | 0.076 | ★ | |
明神町 | 20号 | 0.035 | | |
大和田橋南詰め | 20号 | 0.048 | ▲ | |
元本郷町群銀前 | 20号 | 0.074 | ★ | |
元本郷町交差点 | 20号 | 0.037 | | |
元横山町 | 20号バイパス | 0.045 | ▲ | |
浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.065 | ★ | |
元横山町 | 20号バイパス | 0.052 | ▲ | |
八木町公園測定室 | 20号バイパス | 0.032 | | |
八日町 | 20号 | 0.124 | ★ | |
八日町交差点 | 20号 | 0.041 | ▲ | |
八王子駅入口交差点 | 20号 | 0.052 | ▲ | |
万町交差点 | 16号 | 0.033 | | |
<その他道路>
測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
上野町 | | 0.053 | ▲ | |
上野町 | | 0.039 | | |
上野町市民会館入口交差点 | | 0.054 | ▲ | |
大和田町 | | 0.039 | | |
大和田町 | | 0.022 | | |
小門町 | | 0.037 | | |
小門町 | | 0.036 | | |
子安町 | | 0.051 | ▲ | |
子安町 | | 0.043 | ▲ | |
千人町 | | 0.041 | ▲ | |
千人町 | | 0.043 | ▲ | |
西八王子駅入口 | | 0.034 | | |
台町富士森交差点 | | 0.034 | | |
台町 | | 0.021 | | |
相模街道踏切り | | 0.039 | | |
中野上町中野公園前 | | 0.048 | ▲ | |
中野上町 | | 0.045 | ▲ | |
中野山王山王橋 | | 0.032 | | |
中野山王 | | 0.029 | | |
中野山王 | | 0.032 | | |
八幡町 | | 0.037 | | |
八王子駅北口タクシー乗り場近 | | 0.051 | ▲ | |
平岡町東公園南西角 | | 0.029 | | |
ひよどり山トンネル南詰め | | 0.035 | | |
緑町 | | 0.034 | | |
明神町 | | 0.034 | | |
仁和会病院付近五叉路 | | 0.029 | | |
元本郷町市役所入口交差点 | | 0.037 | | |
<道路以外>
測定場所 | 測定値 |
暁町 | 0.032 | | |
暁町 | 0.034 | | |
大和田町 | 0.026 | | |
中野上町なかの幼稚園 | 0.017 | | |
中野上町 | 0.037 | | |
<二階以上>
測定場所 | 測定値 |
台町 | 0.032 | | |
台町 | 0.032 | | |
本町 | 0.037 | | |
元横山町 | 0.026 | | |
元横山町 | 0.033 | | |
八木町 | 0.037 | | |
|