<幹線道路>
測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
八王子駅入口交差点 | 20号 | 0.048 | ▲ | |
八日町交差点 | 20号 | 0.055 | ▲ | |
八幡町交差点 | 20号 | 0.043 | ▲ | |
追分町交差点 | 20号 | 0.046 | ▲ | |
千人町交差点 | 20号 | 0.045 | ▲ | |
大和田橋南詰め | 20号 | 0.050 | ▲ | |
大横町交差点 | 20号 | 0.075 | ★ | |
元本郷町交差点 | 20号 | 0.045 | ▲ | |
梅原横町踏切り | 16号 | 0.038 | | |
明神町 | 20号 | 0.055 | ▲ | |
八日町 | 20号 | 0.048 | ★ | |
中野山王1丁目 | 16号 | 0.048 | ▲ | |
八木町公園測定室 | 20号バイパス | 0.032 | | |
大和田小交差点 | 16号バイパス | 0.066 | ★ | |
大横町交差点(16号沿い) | 16号 | 0.048 | ▲ | |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.057 | ▲ | |
バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.040 | ▲ | |
中野上町 | 秋川街道 | 0.073 | ★ | |
中野上町(市役所通り交差点南東角) | 秋川街道 | 0.052 | ▲ | |
元本郷町群銀前 | 20号 | 0.057 | ▲ | |
横山町3丁目バス停 | 20号 | 0.034 | | |
市役所入口交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.055 | ▲ | ・ |
元横山町 | 20号バイパス | 0.062 | ★ | |
<その他道路>
測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
平岡町東公園南西角 | | 0.024 | | |
仁和会病院付近五叉路 | | 0.052 | ▲ | |
相模街道踏切り | | 0.050 | ▲ | |
元本郷町市役所入口交差点 | | 0.049 | ▲ | |
八王子駅北口タクシー乗り場近 | | 0.036 | | |
台町 | | 0.032 | | |
西八王子駅入口 | | 0.034 | | |
上野町市民会館入口交差点 | | 0.043 | ▲ | |
台町富士森交差点 | | 0.029 | | |
緑町 | | 0.033 | | |
小門町 | | 0.037 | | |
千人町 | | 0.039 | | |
台町野球場交差点 | | 0.040 | ▲ | |
八幡町 | | 0.040 | ▲ | |
子安町 | | 0.043 | ▲ | |
緑町 | | 0.053 | ▲ | |
上野町 | | 0.070 | ★ | |
中野上町 | | 0.025 | | |
明神町 | | 0.026 | | |
中野山王 | | 0.035 | | |
大和田町 | | 0.039 | | |
大和田町 | | 0.039 | ▲ | |
中野上町 | | 0.042 | ▲ | |
子安町 | | 0.043 | ▲ | |
中野山王山王橋 | | 0.052 | ▲ | |
大塚 | | 0.058 | ▲ | |
<道路以外>
測定場所 | 測定値 |
平岡町 | 0.029 | | |
大谷町 | 0.038 | | |
暁町 | 0.032 | | |
千人町 | 0.029 | | |
大和田町南原台団地 | 0.034 | | |
中野上町 | 0.036 | | |
<二階以上>
測定場所 | 測定値 |
八木町 | 0.018 | | |
台町 | 0.031 | | |
台町 | 0.033 | | |
本町 | 0.035 | | |
中野山王 | 0.038 | | |
中野上町 | 0.032 | | |
中野上町 | 0.042 | ▲ | |
|