<幹線道路>
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 追分町交差点 | 20号 | 0.061 | ★ | |
| 大横町交差点 | 20号 | 0.065 | ★ | |
| 大横町交差点(16号沿い) | 16号 | 0.053 | ▲ | |
| 大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.041 | ▲ | |
| バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.035 | | |
| 千人町交差点 | 20号 | 0.043 | ▲ | |
| 梅原横町踏切り | 16号 | 0.036 | | |
| 中野上町 | 秋川街道 | 0.055 | ▲ | |
| 中野上町(市役所通り交差点南東角) | 秋川街道 | 0.031 | | |
| 中野山王 | 16号 | 0.048 | ▲ | |
| 八幡町交差点 | 20号 | 0.048 | ▲ | |
| 大和田小交差点 | 16号バイパス | 0.063 | ★ | |
| 明神町 | 20号 | 0.045 | ▲ | |
| 大和田橋南詰め | 20号 | 0.027 | | |
| 元本郷町交差点 | 20号 | 0.053 | ▲ | |
| 八木町公園測定室 | 20号バイパス | 0.027 | | |
| 八日町 | 20号 | 0.056 | ▲ | |
| 八日町交差点 | 20号 | 0.068 | ★ | |
| 八王子駅入口交差点 | 20号 | 0.045 | ▲ | |
| 市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.042 | ▲ | ・ |
| 追分交差点 | 20号・陣馬街道 | 0.047 | ▲ | ・ |
| 元本郷町群銀前 | 20号 | 0.052 | ▲ | |
| 元横山町 | 20号バイパス | 0.065 | ★ | |
<その他道路>
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 |
| 上野町市民会館入口交差点 | | 0.038 | | |
| 台町 | | 0.029 | | |
| 相模街道踏切り | | 0.048 | ▲ | |
| 八王子駅北口タクシー乗り場近 | | 0.045 | ▲ | |
| 仁和会病院付近五叉路 | | 0.027 | | |
| 元本郷町市役所入口交差点 | | 0.045 | ▲ | |
| 暁町 | | 0.034 | | |
| 上野町 | | 0.033 | | |
| 大和田町 | | 0.045 | ▲ | |
| 大和田町 | | 0.040 | ▲ | |
| 小門町 | | 0.021 | | |
| 子安町 | | 0.048 | ▲ | |
| 子安町 | | 0.045 | ▲ | |
| 千人町 | | 0.036 | | |
| 台町富士森交差点 | | 0.039 | | |
| 台町野球場交差点 | | 0.032 | | |
| 中野上町 | | 0.036 | | |
| 中野上町 | | 0.027 | | |
| 中野山王山王橋 | | 0.050 | ▲ | |
| 中野山王 | | 0.036 | | |
| 八幡町 | | 0.033 | | |
| 緑町 | | 0.024 | | |
<道路以外>
| 測定場所 | 測定値 |
| 暁町 | 0.041 | ▲ | |
| 大谷町 | 0.032 | | |
| 大和田町南原台団地 | 0.035 | | |
| 中野上町・なかの幼稚園 | 0.029 | | |
| 平岡町 | 0.023 | | |
<二階以上>
| 測定場所 | 測定値 |
| 台町 | 0.036 | | |
| 本町 | 0.028 | | |
| 八木町 | 0.035 | | |
|