(中央部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
八日町 | 20号 | 0.061 | ★ | | 幹線道路 |
大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.054 | ▲ | | 幹線道路 |
八日町交差点 | 20号 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.058 | ▲ | | 幹線道路 |
バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.061 | ★ | | 幹線道路 |
大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.063 | ★ | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.079 | ★ | | 幹線道路 |
20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.039 | | | 幹線道路 |
中野上町 | 秋川街道 | 0.069 | ★ | | 幹線道路 |
大和田のムラウチ電気前 | 20号 | 0.052 | ▲ | | 幹線道路 |
八日町交差点、コジマペット | 20,16号 | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
岡田や仏具店前北東の角 | 20,16号 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
八日町交差点、コジマペット | 20,16号 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
稲荷坂 | 16号 | 0.032 | | | 幹線道路 |
八幡町 群馬銀行前 | | 0.039 | | | 幹線道路 |
元横山町 | 20号バイパス | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
上野町市民会館入口交差点 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
万町 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
追分町 風の子保育園 | | 0.032 | | | その他道路 |
追分町 新婦人事務所 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
千人町 第五小学校前 | | 0.037 | | | その他道路 |
八幡町 | | 0.030 | | | その他道路 |
千人町 | | 0.045 | ▲ | | その他道路 |
中野上町 | | 0.031 | | | その他道路 |
子安町 | | 0.037 | | | その他道路 |
中野山王 | | 0.030 | | | その他道路 |
大和田町 | | 0.026 | | | その他道路 |
中野山王 山王橋 | | 0.021 | | | その他道路 |
中野上町 | | 0.028 | | | その他道路 |
明神町 | | 0.030 | | | その他道路 |
大谷町 | | 0.034 | | | 道路以外 |
大和田町 南原台団地 | | 0.021 | | | 道路以外 |
中野上町・なかの幼稚園 | | 0.023 | | | 道路以外 |
台町 | | 0.024 | | | 二階以上 |
本町 | | 0.027 | | | 二階以上 |
台町 | | 0.033 | | | 二階以上 |
中野上町 | | 0.022 | | | 二階以上 |
(西南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.056 | ▲ | | 幹線道路 |
高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
並木町交差点 | 20号 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
法政大学町田街道四つ角 | 町田街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
紅葉台東交差点南東 | 幹線道路 | 0.031 | | ・ | 幹線道路 |
紅葉台東交差点北西 | 幹線道路 | 0.030 | | ・ | 幹線道路 |
医療センター入口 | 町田街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
西浅川町 | 20号 | 0.033 | | | 幹線道路 |
東浅川町 | 20号 | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
高尾駅南口入口 | | 0.038 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.032 | | | その他道路 |
山田町 | | 0.031 | | | その他道路 |
長房小学校向側人形塚公園 | | 0.030 | | | その他道路 |
並木町JR立体交差南 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
めじろ台駅前交差点 | | 0.032 | | | その他道路 |
椚田町高専通り | | 0.033 | | | その他道路 |
椚田町民芸前 | | 0.037 | | | その他道路 |
下寺田三叉路 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.030 | | | その他道路 |
寺田ゆりのき交叉点 | | 0.037 | | | その他道路 |
裏高尾町荒井ハイキングコース入口 | | 0.024 | | | その他道路 |
裏高尾町小山神社入口 | | 0.029 | | | その他道路 |
裏高尾町荒井KDDI電波塔下 | | 0.029 | | | その他道路 |
裏高尾町 | | 0.024 | | | その他道路 |
駒木野バス停 | | 0.031 | | | その他道路 |
狭間町 西公園前 | | 0.016 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.014 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.015 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.009 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.016 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口北側 | | 0.021 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口南側 | | 0.021 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校南 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校北 | | 0.025 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.010 | | ・ | その他道路 |
拓大北門 | | 0.014 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.018 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.012 | | ・ | その他道路 |
紅葉台会館前 | | 0.018 | | ・ | その他道路 |
紅葉台南公園 | | 0.018 | | ・ | その他道路 |
大船 | | 0.020 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.025 | | | その他道路 |
長房町 西4号棟南側長房バス停 | | 0.021 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.028 | | | その他道路 |
寺田町 | | 0.028 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.024 | | | その他道路 |
寺田町 | | 0.020 | | | その他道路 |
寺田町緑ヶ丘小 | | 0.025 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.039 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.028 | | | その他道路 |
狭間町 | | 0.030 | | | その他道路 |
裏高尾町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
裏高尾町常林寺上 | | 0.033 | | | 道路以外 |
駒木野公園 | | 0.031 | | | 道路以外 |
裏高尾 笹本宅前 | | 0.024 | | | 道路以外 |
裏高尾町蛇滝林道入口 | | 0.024 | | | 道路以外 |
狭間町 山道入口 | | 0.015 | | ・ | 道路以外 |
初沢町 | | 0.014 | | ・ | 道路以外 |
高尾山学園校門 | | 0.030 | | | 道路以外 |
東浅川町 | | 0.032 | | | 道路以外 |
長房町 | | 0.018 | | | 道路以外 |
館町 | | 0.021 | | | 道路以外 |
長房町 | | 0.025 | | | 二階以上 |
散田町 | | 0.022 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.018 | | | 二階以上 |
長房町 | | 0.027 | | | 二階以上 |
狭間町 | | 0.022 | | | 二階以上 |
散田町 | | 0.029 | | | 二階以上 |
初沢町 | | 0.028 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.048 | ▲ | | 二階以上 |
(西部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
元八王子 中央高速下 | | 0.028 | | | 幹線道路 |
美山跨道橋(北インター北側) | 都道61号 | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
恩方中学校前 | 陣場街道 | 0.020 | | | 幹線道路 |
小田野トンネル中央部 | 都道61号 | 0.077 | ★ | | 幹線道路 |
秋川街道圏央道高架下 | 秋川街道 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
恩方事務所 | 陣場街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 壱分方町の信号、陣場街道 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
弐分方町 神戸バス停 | 陣場街道 | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
諏訪町 | 陣馬街道 | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
下恩方町 | 陣馬街道 | 0.033 | | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 高尾街道 | 0.056 | ▲ | | 幹線道路 |
元八王子 | 中央高速 | 0.027 | | | 幹線道路 |
美山信号 | 美山街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
美山小東信号 | 美山街道 | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
川口町 | 秋川街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
下恩方町 川原宿交差点 | 陣馬街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
小津街道熊野神社前 | | 0.018 | | | その他道路 |
圏央道下 乾辰寺東 | | 0.020 | | | その他道路 |
諏訪町 | | 0.025 | | | その他道路 |
圏央道西インター西側 | 小津街道 | 0.033 | | | その他道路 |
圏央道西インター東側 | 小津街道 | 0.037 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.032 | | | その他道路 |
下恩方町 | | 0.023 | | | その他道路 |
川町 小田野トンネル南入口 | | 0.077 | ★ | | その他道路 |
元八王子 | | 0.035 | | | その他道路 |
上壱分方町 | | 0.030 | | | その他道路 |
川町 | | 0.024 | | | その他道路 |
弐分方町 | | 0.033 | | | その他道路 |
弐分方町城山中北交差点 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
川町 | | 0.036 | | | その他道路 |
西寺方町 | | 0.016 | | | その他道路 |
都道61号圏央道西インター入口 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
下恩方町下恩方工業団地入口交差点 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
城山小 | | 0.022 | | | 道路以外 |
川口町 | | 0.025 | | | 道路以外 |
下恩方町 | | 0.027 | | | 道路以外 |
弐分方町 | | 0.031 | | | 道路以外 |
元八王子町 | | 0.035 | | | 道路以外 |
大楽寺町 | | 0.022 | | | 道路以外 |
横川町 | | 0.033 | | | 二階以上 |
(東部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
野猿街道関場交差点 | 野猿街道 | 0.033 | | | 幹線道路 |
南大沢二交差点 | ニュータウン通り | 0.039 | | | 幹線道路 |
大栗川橋南交差点 | ニュータウン通り | 0.033 | | | 幹線道路 |
松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.062 | ★ | | 幹線道路 |
南大沢 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
東京薬科大トンネル | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
堀の内第三トンネル内 | | 0.090 | ★ | | その他道路 |
堀の内第二トンネル | | 0.087 | ★ | | その他道路 |
堀の内第一トンネル | | 0.092 | ★ | | その他道路 |
南陽台 | | 0.032 | | | その他道路 |
由木事務所前 | 由木街道 | 0.047 | ▲ | | その他道路 |
南陽台交差点 | | 0.031 | | | その他道路 |
南陽台2薬科大通り | | 0.025 | | | その他道路 |
松木 | | 0.025 | | | その他道路 |
南大沢 | | 0.035 | | | その他道路 |
松が谷トンネル出口上 | | 0.064 | ★ | | その他道路 |
南陽台 | | 0.051 | ▲ | | 道路以外 |
南大沢 | | 0.028 | | | 二階以上 |
別所 | | 0.030 | | | 二階以上 |
松が谷 | | 0.034 | | | 二階以上 |
松が谷 | | 0.018 | | | 二階以上 |
(東南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
打越交差点はけしたビル角 | 16号バイパス | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
天龍寺前交差点北野町 | 16号バイパス | 0.039 | | | 幹線道路 |
北野町交差点 | 16号バイパス | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
北野支所前北野町 | 16号バイパス | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
JR高架下側道出口 北野町 | 16号バイパス | 0.067 | ★ | | 幹線道路 |
片倉町交差点片倉郵便局角 | 16号 | 0.052 | ▲ | | 幹線道路 |
北野町南交差点 | 16号バイパス | 0.059 | ▲ | | 幹線道路 |
打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.031 | | | 幹線道路 |
打越交差点掲示板前 | 16号バイパス | 0.026 | | ・ | 幹線道路 |
打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | ・ | 幹線道路 |
長沼交差点 | 北野街道 | 0.039 | | | 幹線道路 |
絹ヶ丘 | 野猿街道 | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
由井中学校 | | 0.032 | | | その他道路 |
横浜線片倉踏切打越町 | | 0.053 | ▲ | | その他道路 |
七国南交差点 | | 0.027 | | | その他道路 |
打越町 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
北野台 | | 0.029 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.030 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.027 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.033 | | | その他道路 |
北野台 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
北野台 | | 0.024 | | | その他道路 |
北野町 | | 0.026 | | | その他道路 |
京王北野マンション南 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
片倉町 | | 0.022 | | | その他道路 |
長沼町 | | 0.033 | | | 二階以上 |
兵衛 | | 0.033 | | | 二階以上 |
(北部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.066 | ★ | | 幹線道路 |
バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
久保山町八信前 | 16号バイパス | 0.032 | | | 幹線道路 |
バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.059 | ▲ | | 幹線道路 |
バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.067 | ★ | | 幹線道路 |
左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.068 | ★ | | 幹線道路 |
新滝山街道(純心側T字路) | 滝山街道 | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.037 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.039 | | | 幹線道路 |
みつい台北入口交差点 | | 0.045 | ▲ | | その他道路 |
みつい台交差点 | | 0.030 | | | その他道路 |
久保山町床屋前 | | 0.037 | | | その他道路 |
田島橋交差点 | | 0.038 | | | その他道路 |
ひよどり山有料道路出口 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
谷野街道入口 | | 0.061 | ★ | | その他道路 |
多摩大橋南交差点 | | 0.042 | ▲ | | その他道路 |
久保山町 | | 0.027 | | | その他道路 |
丸山町抜け道 | | 0.041 | ▲ | | 道路以外 |
小宮駅前 | | 0.024 | | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 | | 0.025 | | | 道路以外 |
戸吹町 | | 0.023 | | | 道路以外 |
戸吹 住宅地 | | 0.023 | | | 道路以外 |
みつい台 住宅地 | | 0.025 | | | 道路以外 |
高倉町 住宅地 | | 0.026 | | | 道路以外 |
石川町 | | 0.044 | ▲ | | 二階以上 |
2kmメッシュ測定値 |
NO | 測定場所 | 測定値 |
1 | 松が谷 | 0.028 |
2 | 石川町696 | 0.033 |
2 | 宇津木715 | 0.008 |
3 | 大和田町6 | 0.033 |
4 | 片倉町1357 | 0.026 |
5 | 丹木町3 | 0.029 |
6 | 谷野町38 | 0.025 |
7 | 平岡町30 | 0.027 |
8 | 緑町332 | 0.019 |
9 | みなみ野4 | 0.022 |
10 | 宮下町705 | 0.027 |
11 | 横川町520 | 0.022 |
12 | 散田町5 | 0.019 |
13 | 館町1856 | 0.019 |
14 | 廿里町1838 | 0.022 |
15 | 狭間町129 | 0.019 |
16 | 上川町2277 | 0.025 |