(中央部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.061 | ★ | | 幹線道路 |
大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.062 | ★ | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.081 | ★ | | 幹線道路 |
バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.054 | ▲ | | 幹線道路 |
20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.066 | ★ | | 幹線道路 |
暁町稲荷坂下 交差点 | 16号 | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
大和田のムラウチジョウシン電気前 | 20号,16号バイパス | 0.060 | ★ | | 幹線道路 |
横山町スクランブル交差点南側 | 20号,16号 | 0.059 | ▲ | | 幹線道路 |
横山町スクランブル交差点北側 | 20号,16号 | 0.038 | | | 幹線道路 |
八日町コジマペット前交差点 | 20,16号 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
八日町岡田仏具店前交差点 | 20,16号 | 0.060 | ★ | | 幹線道路 |
八幡町 群馬銀行前 | | 0.058 | ▲ | | 幹線道路 |
元横山町 | 20号バイパス | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
中野上町 (淺川橋と川口川橋間) | 16号 | 0.075 | ★ | | 幹線道路 |
市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
明神町 | | 0.026 | | | その他道路 |
上野町市民会館入口交差点 | | 0.042 | ▲ | | その他道路 |
本町 いちょうホールそば | | 0.032 | | | その他道路 |
万町 | | 0.032 | | | その他道路 |
追分町 新婦人事務所 | | 0.029 | | | その他道路 |
千人町 第五小学校前 | | 0.034 | | | その他道路 |
八幡町 | | 0.051 | ▲ | | その他道路 |
万町 | | 0.035 | | | その他道路 |
千人町 | | 0.030 | | | その他道路 |
本町 | | 0.020 | | | その他道路 |
台町野球場交差点 | | 0.039 | | | その他道路 |
子安町 | | 0.047 | ▲ | | その他道路 |
元横山町 | | 0.030 | | | その他道路 |
明神町 | | 0.024 | | | その他道路 |
暁町 | | 0.032 | | | 道路以外 |
大谷町 | | 0.034 | | | 道路以外 |
台町 | | 0.029 | | | 二階以上 |
(西南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.038 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.031 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.033 | | | 幹線道路 |
高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.038 | | | 幹線道路 |
山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
医療センター入口 | 町田街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
紅葉台東交差点南東 | 幹線道路 | 0.032 | | ・ | 幹線道路 |
紅葉台東交差点北西 | 幹線道路 | 0.035 | | ・ | 幹線道路 |
西浅川町 | 20号 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
東浅川町 | 20号 | 0.025 | | | 幹線道路 |
南浅川町 | 20号 | 0.035 | | | 幹線道路 |
高尾駅南口入口 | | 0.031 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.025 | | | その他道路 |
山田町 | | 0.020 | | | その他道路 |
長房小学校向側人形塚公園 | | 0.038 | | | その他道路 |
めじろ台駅前交差点 | | 0.048 | ▲ | | その他道路 |
椚田町高専通り | | 0.037 | | | その他道路 |
椚田町民芸前 | | 0.055 | ▲ | | その他道路 |
下寺田三叉路 | | 0.053 | ▲ | | その他道路 |
グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.028 | | | その他道路 |
寺田ゆりのき交叉点 | | 0.033 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.028 | | | その他道路 |
高尾町 | | 0.018 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.023 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.018 | | | その他道路 |
狭間町 西公園前 | その他道路 | 0.012 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.009 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.014 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.008 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.009 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.013 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.013 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口北側 | その他道路 | 0.015 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口南側 | その他道路 | 0.016 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校南 | その他道路 | 0.019 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校北 | その他道路 | 0.023 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.012 | | ・ | その他道路 |
拓大北門 | その他道路 | 0.017 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.015 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | その他道路 | 0.011 | | ・ | その他道路 |
紅葉台会館前 | その他道路 | 0.013 | | ・ | その他道路 |
紅葉台南公園 | その他道路 | 0.015 | | ・ | その他道路 |
寺田町 | | 0.020 | | | その他道路 |
寺田町緑ヶ丘小 | | 0.026 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.045 | ▲ | | その他道路 |
山田バス停 | | 0.053 | ▲ | | その他道路 |
寺田町 | | 0.026 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.025 | | | その他道路 |
狭間町 | | 0.027 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.025 | | | その他道路 |
高尾山学園校門 | | 0.014 | | | 道路以外 |
東浅川町 | | 0.023 | | | 道路以外 |
初沢山入口 | その他道路 | 0.011 | | ・ | 道路以外 |
初沢町 | 道路以外 | 0.017 | | ・ | 道路以外 |
館町 | | 0.020 | | | 道路以外 |
長房町 | | 0.030 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.019 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.028 | | | 二階以上 |
長房町 | | 0.025 | | | 二階以上 |
狭間町 | | 0.029 | | | 二階以上 |
散田町 | | 0.031 | | | 二階以上 |
初沢町 | | 0.015 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.038 | | | 二階以上 |
(西部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
美山跨道橋(北インター北側) | 都道61号 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
恩方中学校前 | 陣場街道 | 0.017 | | | 幹線道路 |
小田野トンネル中央部 | 都道61号 | 0.081 | ★ | | 幹線道路 |
秋川街道圏央道高架下 | 秋川街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
恩方事務所 | 陣場街道 | 0.017 | | | 幹線道路 |
大楽寺町 交差点上壱分方 | 陣場街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
楢原町 佐貫交差点 | 高尾街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
楢原町 佐貫交差点東側 | 高尾街道 | 0.060 | ★ | | 幹線道路 |
犬目町明治橋 南側 | 高尾街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
諏訪町 | 陣馬街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
下恩方町 | 陣馬街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 高尾街道 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
元八王子 | 中央高速・高尾街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
美山信号 | 美山街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
美山小東信号 | 美山街道 | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
川口町 | 秋川街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
下恩方町 川原宿交差点 | 陣馬街道 | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
小津街道熊野神社前 | | 0.017 | | | その他道路 |
圏央道下 乾辰寺東 | | 0.017 | | | その他道路 |
諏訪町 | | 0.021 | | | その他道路 |
圏央道西インター西側 | 小津街道 | 0.024 | | | その他道路 |
圏央道西インター東側 | 小津街道 | 0.024 | | | その他道路 |
犬目町セブンイレブン向 北側 | | 0.032 | | | その他道路 |
犬目町犬目郵便局近く | | 0.038 | | | その他道路 |
川町 小田野トンネル入口 | | 0.051 | ▲ | | その他道路 |
川口町 | | 0.020 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.035 | | | その他道路 |
下恩方町 | | 0.023 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.018 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.032 | | | その他道路 |
上壱分方町 | | 0.025 | | | その他道路 |
川町 | | 0.018 | | | その他道路 |
弐分方町 | | 0.032 | | | その他道路 |
弐分方町城山中北交差点 | | 0.034 | | | その他道路 |
川町 | | 0.025 | | | その他道路 |
都道61号圏央道西インター入口 | | 0.035 | | | その他道路 |
下恩方町下恩方工業団地入口交差点 | | 0.036 | | | その他道路 |
下恩方町 辺名の桜ロータリー | | 0.037 | | | その他道路 |
弐分方町 | 住宅地 | 0.008 | | | 道路以外 |
下恩方町 | | 0.023 | | | 道路以外 |
弐分方町 | | 0.014 | | | 道路以外 |
元八王子町 | | 0.025 | | | 道路以外 |
大楽寺町 | | 0.023 | | | 道路以外 |
横川町 | | 0.023 | | | 二階以上 |
横川町 | | 0.025 | | | 二階以上 |
(東部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
野猿街道堰場交差点 | 野猿街道 | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
南大沢二交差点 | ニュータウン通り | 0.036 | | | 幹線道路 |
大栗川橋南交差点 | ニュータウン通り | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
南大沢 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.064 | ★ | | 幹線道路 |
南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.039 | | | 幹線道路 |
下柚木交差点 | 野猿街道 | 0.058 | ▲ | | 幹線道路 |
東京薬科大トンネル | | 0.045 | ▲ | | その他道路 |
堀の内第二トンネル | | 0.079 | ★ | | その他道路 |
堀の内第一トンネル | | 0.092 | ★ | | その他道路 |
南陽台 | | 0.031 | | | その他道路 |
南陽台 南陽台団地交差点 | | 0.039 | | | その他道路 |
南陽台 薬科大通り | | 0.024 | | | その他道路 |
松木 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
南陽台 | | 0.028 | | | その他道路 |
松木 | | 0.028 | | | その他道路 |
別所 | | 0.020 | | | その他道路 |
別所 | | 0.032 | | | その他道路 |
南大沢 | | 0.034 | | | その他道路 |
片倉町 花結び前 | | 0.039 | | | その他道路 |
下柚木 由木中央小前 | | 0.048 | ▲ | | その他道路 |
別所 | | 0.024 | | | 道路以外 |
南大沢 | | 0.028 | | | 二階以上 |
(東南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
打越交差点はけしたビル角 | 16号バイパス | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
天龍寺前交差点北野町 | 16号バイパス | 0.036 | | | 幹線道路 |
北野町交差点 | 16号バイパス | 0.065 | ★ | | 幹線道路 |
北野支所前北野町 | 16号バイパス | 0.072 | ★ | | 幹線道路 |
JR高架下側道出口 | 16号バイパス | 0.074 | ★ | | 幹線道路 |
片倉町交差点片倉郵便局角 | 16号 | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
北野町南交差点 | 16号バイパス | 0.076 | ★ | | 幹線道路 |
打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.026 | | | 幹線道路 |
打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | ・ | 幹線道路 |
絹ヶ丘 | 野猿街道 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
由井中学校 | | 0.022 | | | その他道路 |
横浜線片倉踏切打越町 | | 0.052 | ▲ | | その他道路 |
七国2丁目交差点 | | 0.066 | ★ | | その他道路 |
北野町 | | 0.035 | | | その他道路 |
北野台 | | 0.018 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.037 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.047 | ▲ | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
北野台 | | 0.023 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.034 | | | その他道路 |
北野町 | | 0.032 | | | その他道路 |
京王北野マンション南 | | 0.029 | | ・ | その他道路 |
片倉町 | | 0.024 | | | その他道路 |
長沼町 | | 0.030 | | | 二階以上 |
兵衛 | | 0.025 | | | 二階以上 |
北野台 | | 0.030 | | | 二階以上 |
(北部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.068 | ★ | | 幹線道路 |
新滝山街道(純心側T字路) | 滝山街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.037 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
みつい台北入口交差点 | | 0.052 | ▲ | | その他道路 |
みつい台交差点 | | 0.034 | | | その他道路 |
ひよどり山有料道路出口 | | 0.038 | | | その他道路 |
谷野街道入口 | | 0.038 | | | その他道路 |
丸山町 | | 0.030 | | | その他道路 |
久保山町 | | 0.028 | | | その他道路 |
久保山町 住宅地 | | 0.030 | | | 道路以外 |
戸吹町 | | 0.018 | | | 道路以外 |
戸吹 住宅地 | | 0.012 | | | 道路以外 |
みつい台 住宅地 | | 0.027 | | | 道路以外 |
高倉町 住宅地 | | 0.029 | | | 道路以外 |
石川町 | | 0.077 | ★ | | 二階以上 |
2kmメッシュ測定値 |
NO | 測定場所 | 測定値 |
1 | 松が谷 | 0.025 |
2 | 石川町696 | 0.034 |
3 | 大和田町6 | 0.039 |
4 | 片倉町1357 | 0.034 |
5 | 片倉町100 | 0.032 |
6 | 丹木町3-69 | 0.037 |
7 | 谷野町38 | 0.028 |
8 | 平岡町30 | 0.035 |
9 | 緑町332 | 0.029 |
10 | みなみ野4 | 0.032 |
11 | 宮下町705 | 0.033 |
12 | 横川町461 | 0.030 |
13 | 散田町5-32 | 0.027 |
14 | 狭間町1994 | 0.020 |
15 | 上川町2277 | 0.022 |
平均値 | 0.030 |