(中央部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.038 | | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.033 | | | 幹線道路 |
20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.025 | | | 幹線道路 |
国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.034 | | | 幹線道路 |
20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.009 | | | 幹線道路 |
国道20号八日町 | 20号 | 0.043 | ▲ | | 幹線道路 |
国道20号下り大和田町1丁目歩道橋東 | 20号 | 0.039 | | | 幹線道路 |
八日町コジマペット前交差点 | 20,16号 | 0.020 | | | 幹線道路 |
八日町岡田仏具店前交差点 | 20,16号 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
暁町稲荷坂下 交差点 | 16号 | 0.017 | | | 幹線道路 |
市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.043 | ▲ | | 幹線道路 |
追分交差点 | 20号,陣馬街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
万町 | | 0.025 | | | その他道路 |
万町 | | 0.026 | | | その他道路 |
追分町 フォーラム八王子 | | 0.023 | | | その他道路 |
千人町 | | 0.027 | | | その他道路 |
台町 | | 0.024 | | | その他道路 |
子安町 | | 0.022 | | | その他道路 |
大和田町 | | 0.024 | | | その他道路 |
中野山王 | | 0.020 | | | その他道路 |
元横山町 | | 0.020 | | | その他道路 |
中野上町 | | 0.032 | | | その他道路 |
中野上町 | | 0.016 | | | その他道路 |
中野山王 山王橋 | | 0.015 | | | その他道路 |
明神町 | | 0.013 | | | その他道路 |
大谷町 | | 0.021 | | | 道路以外 |
緑町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
群馬銀行 | | 0.051 | ▲ | | 道路以外 |
中野上町・なかの幼稚園 | | 0.021 | | | 道路以外 |
大和田町 南原台団地 | | 0.021 | | | 道路以外 |
台町 | | 0.021 | | | 二階以上 |
中野上町 | | 0.015 | | | 二階以上 |
(西南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.030 | | | 幹線道路 |
高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.026 | | | 幹線道路 |
山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
並木町交差点 | 20号 | 0.024 | | | 幹線道路 |
法政大学町田街道四つ角 | 町田街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
館事務所前 | 北野街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
裏高尾町荒井KDDI電波塔下 | 中央高速 | 0.016 | | | 幹線道路 |
中央道上り荒井地区 | 中央高速 | 0.020 | | | 幹線道路 |
紅葉台東交差点南東 | 幹線道路 | 0.028 | | ・ | 幹線道路 |
紅葉台東交差点北西 | 幹線道路 | 0.027 | | ・ | 幹線道路 |
医療センター入口 | 町田街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
東浅川町 | 20号 | 0.020 | | | 幹線道路 |
高尾駅南口バス停入口 | | 0.020 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.016 | | | その他道路 |
山田町 | | 0.015 | | | その他道路 |
長房小学校向側人形塚公園 | | 0.025 | | | その他道路 |
めじろ台駅前交差点 | | 0.026 | | | その他道路 |
椚田町高専前交差点 | | 0.024 | | | その他道路 |
椚田町民芸前 | | 0.030 | | | その他道路 |
下寺田三叉路 | | 0.025 | | | その他道路 |
グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
寺田ゆりのき交叉点 | | 0.021 | | | その他道路 |
並木町JR立体交差南 | | 0.025 | | | その他道路 |
大船みなみ野三叉路 | | 0.023 | | | その他道路 |
裏高尾町小山神社入口 | | 0.013 | | | その他道路 |
駒木野 小仏関所跡 | | 0.016 | | | その他道路 |
裏高尾町 | | 0.015 | | | その他道路 |
裏高尾 | | 0.009 | | | その他道路 |
圏央道橋脚下 清明園入口 | | 0.013 | | | その他道路 |
狭間町 | | 0.010 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.015 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口北側 | | 0.019 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口南側 | | 0.012 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校南 | | 0.021 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校北 | | 0.017 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.012 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.012 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
大船 | | 0.021 | | | その他道路 |
めじろ台4丁目 | | 0.015 | | | その他道路 |
椚田小学校南道路 | | 0.017 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.012 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.026 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.019 | | | その他道路 |
寺田町 | | 0.012 | | | その他道路 |
寺田町緑ヶ丘小 | | 0.016 | | | その他道路 |
寺田町 | | 0.020 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.021 | | | その他道路 |
散田町4丁目 | | 0.013 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.030 | | | その他道路 |
八王子JCT Cランプ A-2橋台下の水路橋の上 | | 0.016 | | | 道路以外 |
駒木野公園 | | 0.013 | | | 道路以外 |
東浅川町 | | 0.021 | | | 道路以外 |
高尾山学園校門 | | 0.019 | | | 道路以外 |
長房町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
館町 | | 0.013 | | | 道路以外 |
長房町 | | 0.019 | | | 二階以上 |
散田町 | | 0.027 | | | 二階以上 |
椚田町 | | 0.017 | | | 二階以上 |
長房町 | | 0.006 | | | 二階以上 |
寺田町 | | 0.017 | | | 二階以上 |
館町 | | 0.017 | | | 二階以上 |
散田町 | | 0.013 | | | 二階以上 |
(西部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
横川町 川町入口交差点 | 高尾街道 | 0.028 | | | 幹線道路 |
四谷町 四谷交差点 | 高尾・陣場街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
元八王子 | 高尾街道 | 0.053 | ▲ | | 幹線道路 |
大楽寺町 交差点上壱分方 | 陣場街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
楢原町 佐貫交差点 | 高尾街道 | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
楢原町 楢原交差点 | 秋川、高尾街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
楢原町 楢原交差点 | 秋川、高尾街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
諏訪町 | 陣馬街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
下恩方町 | 陣馬街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
美山信号 | 美山街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
元八王子 | 中央高速 | 0.021 | | | 幹線道路 |
川町 | | 0.012 | | | その他道路 |
犬目町 住宅地 | | 0.015 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.022 | | | その他道路 |
川町 小田野トンネル南入口 | | 0.075 | ★ | | その他道路 |
元八王子 | | 0.015 | | | その他道路 |
上壱分方町 | | 0.022 | | | その他道路 |
川町 | | 0.017 | | | その他道路 |
川町 グリーンタウン中央交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
西寺方町 | | 0.012 | | | その他道路 |
川町 | | 0.019 | | | その他道路 |
弐分方町 | | 0.012 | | | その他道路 |
弐分方町 | | 0.021 | | | 道路以外 |
下恩方町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
元八王子町 | | 0.015 | | | 道路以外 |
大楽寺町 | | 0.029 | | | 道路以外 |
横川町 | | 0.017 | | | 二階以上 |
横川町 | | 0.025 | | | 二階以上 |
(東部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
大栗川橋北交差点 | 野猿街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
大田平橋交差点 | 都道20号 | 0.027 | | | 幹線道路 |
松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.030 | | | 幹線道路 |
南大沢二交差点 | ニュータウン通り | 0.027 | | | 幹線道路 |
野猿街道堰場交差点 | 野猿街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
南大沢 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.028 | | | 幹線道路 |
堀の内第三トンネル内 | | 0.070 | ★ | | その他道路 |
堀の内第1,2トンネル間特養ホーム入口 | | 0.052 | ▲ | | その他道路 |
柳沢の池公園北交差点 | | 0.019 | | | その他道路 |
由木事務所前 | 由木街道 | 0.027 | | | その他道路 |
南陽台 | | 0.027 | | | その他道路 |
東京薬科大トンネル東 | | 0.019 | | | その他道路 |
東京薬科大トンネル西 | | 0.027 | | | その他道路 |
南陽台 薬科大通り | | 0.013 | | | その他道路 |
南陽台 | | 0.017 | | | その他道路 |
南大沢 | | 0.026 | | | その他道路 |
南大沢 | | 0.019 | | | その他道路 |
南陽台 | | 0.020 | | | その他道路 |
別所 | | 0.015 | | | その他道路 |
松木中学校バス停前 | | 0.021 | | | その他道路 |
下由木 | | 0.030 | | | 道路以外 |
別所 | | 0.017 | | | 道路以外 |
南大沢 | | 0.023 | | | 二階以上 |
松木 | | 0.019 | | | 二階以上 |
松が谷 | | 0.021 | | | 二階以上 |
(東南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
打越交差点はけしたビル角 | 16号バイパス | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
天龍寺前交差点北野町 | 16号バイパス | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
北野町交差点 | 16号バイパス | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
北野支所前 | 16号バイパス | 0.052 | ▲ | | 幹線道路 |
JR高架下側道出口(北野町) | 16号バイパス | 0.068 | ★ | | 幹線道路 |
片倉町交差点片倉郵便局角 | 16号 | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
北野町南交差点 | 16号バイパス | 0.045 | ▲ | | 幹線道路 |
打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.018 | | ・ | 幹線道路 |
打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.024 | | ・ | 幹線道路 |
長沼交差点 | 北野街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
由井中学校 | | 0.043 | ▲ | | その他道路 |
横浜線片倉踏切打越町 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
七国南交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.021 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.019 | | | その他道路 |
北野台 | | 0.023 | | | その他道路 |
北野町 | | 0.019 | | | その他道路 |
打越町 | | 0.021 | | | その他道路 |
小比企町 | | 0.026 | | | その他道路 |
七国 | | 0.012 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.019 | | | その他道路 |
京王北野マンション南 | | 0.017 | | ・ | その他道路 |
片倉町 | | 0.011 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.017 | | | その他道路 |
打越町 | | 0.024 | | | 道路以外 |
長沼町 | | 0.017 | | | 二階以上 |
北野台 | | 0.017 | | | 二階以上 |
北野町 | | 0.029 | | | 二階以上 |
みなみ野 | | 0.013 | | | 二階以上 |
(北部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.028 | | | 幹線道路 |
滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.039 | | | 幹線道路 |
新滝山街道(純心側T字路) | 滝山街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.026 | | | 幹線道路 |
バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.034 | | | 幹線道路 |
バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.039 | | | 幹線道路 |
久保山町多摩信前 | 16号バイパス | 0.028 | | | 幹線道路 |
バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.043 | ▲ | | 幹線道路 |
住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
宮下町 | 滝山街道沿い | 0.034 | | | 幹線道路 |
みつい台北入口交差点 | | 0.020 | | | その他道路 |
みつい台交差点 | | 0.016 | | | その他道路 |
ひよどり山有料道路出口 | | 0.026 | | | その他道路 |
谷野街道入口 | | 0.024 | | | その他道路 |
久保山町床屋前 | | 0.026 | | | その他道路 |
田島橋交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
多摩大橋南交差点 | | 0.028 | | | その他道路 |
大善寺前 | | 0.019 | | | その他道路 |
ケンウッド南東交差点 | | 0.031 | | | その他道路 |
大谷町内 | | 0.024 | | | その他道路 |
都営南大谷アパート南側 | | 0.021 | | | その他道路 |
オリンパス北西交差点 | | 0.034 | | | その他道路 |
丸山町 | | 0.019 | | | その他道路 |
久保山町 | | 0.026 | | | その他道路 |
久保山町 住宅地 | | 0.012 | | | 道路以外 |
戸吹町 | | 0.007 | | | 道路以外 |
戸吹 住宅地 | | 0.007 | | | 道路以外 |
高倉町 住宅地 | | 0.019 | | | 道路以外 |
丸山町抜け道 | | 0.026 | | | 道路以外 |
小宮駅前 | | 0.009 | | | 道路以外 |
みつい台 住宅地 | | 0.015 | | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 5階 | | 0.015 | | | 二階以上 |
2kmメッシュ測定値 |
NO | 測定場所 | 測定値 |
1 | 大和田町6 | 0.023 |
2 | 片倉町1357 | 0.017 |
3 | 丹木町3 | 0.025 |
4 | 谷野町38 | 0.014 |
5 | 平岡町30 | 0.020 |
6 | 緑町332 | 0.014 |
7 | みなみ野4 | 0.017 |
8 | 宮下町705 | 0.018 |
9 | 横川町461 | 0.019 |
10 | 散田町5 | 0.014 |
11 | 館町1856 | 0.013 |
12 | 狭間町1994 | 0.011 |
13 | 上川町2277 | 0.014 |
平均値 | 0.017 |