| (中央部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 国道20号八日町 | 20号 | 0.072 | ★ | | 幹線道路 |
| 16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.070 | ★ | | 幹線道路 |
| 国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.065 | ★ | | 幹線道路 |
| 大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.061 | ★ | | 幹線道路 |
| 20号と16号バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.059 | ▲ | | 幹線道路 |
| 20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
| 中野上町 | 秋川街道 | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
| 20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
| 大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| 暁町稲荷坂下 交差点 | 16号 | 0.060 | ★ | | 幹線道路 |
| 八日町コジマペット前交差点 | 20,16号 | 0.054 | ▲ | | 幹線道路 |
| 八幡町岡田仏具店前交差点 | 20,16号 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| 八幡町 群馬銀行前 | 20号 | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
| 市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.071 | ★ | | 幹線道路 |
| 上野町市民会館入口交差点 | | 0.057 | ▲ | | その他道路 |
| 追分町 フォーラム八王子 | | 0.043 | ▲ | | その他道路 |
| 万町 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
| 万町 | | 0.038 | | | その他道路 |
| 千人町 | | 0.037 | | | その他道路 |
| 千人町 | | 0.034 | | | その他道路 |
| 子安町 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 中野上町 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 元横山町 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 中野上町 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 明神町 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 千人町 | | 0.034 | | | 道路以外 |
| 大谷町 | | 0.029 | | | 道路以外 |
| 中野山王 | 20号 | 0.032 | | | 道路以外 |
| 中野上町・なかの幼稚園 | 20号 | 0.023 | | | 道路以外 |
| 大和田町 南原台団地 | | 0.013 | | | 道路以外 |
| 大和田町 5F | | 0.060 | ★ | | 二階以上 |
| 台町 3F | | 0.034 | | | 二階以上 |
| (西南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
| 法政大学町田街道四つ角 | 町田街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
| JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
| 山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 並木町交差点 | 20号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 館事務所前 | 北野街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
| 裏高尾町荒井地区八王子城山登山道入口 | 圏央道 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 裏高尾町荒井地区KDDI電波塔下 | 圏央道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点北西 | 町田街道 | 0.047 | ▲ | ・ | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点南東 | 町田街道 | 0.044 | ▲ | ・ | 幹線道路 |
| 館町 | 北野街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 西浅川町 | | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 椚田町高専前交差点 | | 0.048 | ▲ | | その他道路 |
| 寺田ゆりのき交叉点 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 椚田町民芸前 | | 0.028 | | | その他道路 |
| めじろ台駅前交差点 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 廿里町 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 下寺田三叉路 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 高尾駅南口バス停入口 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 長房小学校向側人形塚公園 | | 0.023 | | | その他道路 |
| グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 山田町 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 並木町JR立体交差南(散田架道橋) | | 0.021 | | | その他道路 |
| 大船みなみ野三叉路 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 駒木野 小仏関所跡 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 裏高尾 | | 0.030 | | | その他道路 |
| 裏高尾町小山神社入口 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 裏高尾町 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 裏高尾 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 裏高尾町蛇滝林道入口 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 館が丘看護学校北 | | 0.037 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口南側 | | 0.031 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口北側 | | 0.030 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.030 | | ・ | その他道路 |
| 館が丘看護学校南 | | 0.026 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.023 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.023 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.019 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
| 富士森高校前の橋 | | 0.039 | | | その他道路 |
| めじろ台 | | 0.039 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.029 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.027 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.027 | | | その他道路 |
| 山田バス停 | | 0.047 | ▲ | | その他道路 |
| 散田町 | | 0.043 | ▲ | | その他道路 |
| めじろ台 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 寺田町緑ヶ丘小 | | 0.029 | | | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 寺田町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 八王子JCT Cランプ A-2橋台下の水路橋の上 | | 0.043 | ▲ | | 道路以外 |
| 駒木野公園 | | 0.021 | | | 道路以外 |
| 狭間町 | | 0.026 | | ・ | 道路以外 |
| 東浅川町 | | 0.038 | | | 道路以外 |
| 散田町 4F | | 0.047 | ▲ | | 二階以上 |
| 長房町 4F | | 0.039 | | | 二階以上 |
| 椚田町 8F | | 0.030 | | | 二階以上 |
| 椚田町 2F | | 0.027 | | | 二階以上 |
| 寺田町 | | 0.027 | | | 二階以上 |
| 散田町 5F | | 0.028 | | | 二階以上 |
| (西部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 横川町 つつじヶ丘トンネル内 | | 0.072 | ★ | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.058 | ▲ | | 幹線道路 |
| 横川町 川町入口交差点 | 高尾街道 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 四谷交差点 | 高尾・陣場街道 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| 泉町 松枝橋南 | 高尾街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
| 長房町 つつじヶ丘トンネル南口 | | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
| 楢原町 楢原交差点 | 秋川、高尾街道 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
| 上壱分方町 上壱分方入口 | 陣馬街道 | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 川口町 榎木交差点 | 秋川街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 | 高尾街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
| 川口町 | 秋川街道 | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
| 諏訪町 | 陣馬街道 | 0.043 | ▲ | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
| 下恩方町 | 陣馬街道 | 0.040 | ▲ | | 幹線道路 |
| 美山町信号 | 美山街道 | 0.036 | | | 幹線道路 |
| 犬目町 バス通り | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
| 元八王子 | | 0.062 | ★ | | その他道路 |
| 川町 小田野トンネル入口 | | 0.054 | ▲ | | その他道路 |
| 元八王子 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
| 城山中北交差点 | | 0.037 | | | その他道路 |
| 上壱分方町 | | 0.035 | | | その他道路 |
| 川町 グリーンタウン中央交差点 | | 0.035 | | | その他道路 |
| 弐分方町 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 横川町 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 川町 タウン東バス停 | | 0.027 | | | その他道路 |
| 西寺方町 | | 0.027 | | | その他道路 |
| 元八王子 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 川町 城山中正門 | | 0.030 | | | 道路以外 |
| 弐分方町 | 住宅地 | 0.026 | | | 道路以外 |
| 下恩方町 | | 0.029 | | | 道路以外 |
| 川口町 | | 0.027 | | | 道路以外 |
| 大楽寺町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
| 横川町 4F | | 0.039 | | | 二階以上 |
| (東部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 由木事務所前 | 由木街道 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
| 南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.048 | ▲ | | 幹線道路 |
| 松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| ベルク交差点 | 尾根幹線 | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| 野猿街道堰場交差点 | 野猿街道 | 0.046 | ▲ | | 幹線道路 |
| 南大沢 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.044 | ▲ | | 幹線道路 |
| 大栗川橋南交差点 | ニュータウン通り | 0.043 | ▲ | | 幹線道路 |
| 南大沢二交差点 | ニュータウン通り | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 殿ヶ谷戸バス停前 | 野猿街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
| 堀の内第三トンネル内 | | 0.091 | ★ | | その他道路 |
| 特養老人ホーム入口 | | 0.062 | ★ | | その他道路 |
| モノレール松が谷駅バス停 | | 0.062 | ★ | | その他道路 |
| 東京薬科大トンネル西 | | 0.044 | ▲ | | その他道路 |
| 柳沢の池公園北交差点 | | 0.042 | ▲ | | その他道路 |
| 別所小学校交差点 | | 0.038 | | | その他道路 |
| 松木小北交差点 | | 0.037 | | | その他道路 |
| モノレール松が谷駅前 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 南大沢 輪舞歩道橋下 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 東京薬科大トンネル東 | | 0.030 | | | その他道路 |
| ホームタウン松木入口 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 南大沢 | | 0.043 | ▲ | | その他道路 |
| 川端南交差点そば | | 0.039 | | | その他道路 |
| 別所 | | 0.035 | | | その他道路 |
| 南陽台 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 南陽台 | | 0.049 | ▲ | | 道路以外 |
| 別所 5F | | 0.032 | | | 二階以上 |
| 南大沢 7F | | 0.030 | | | 二階以上 |
| (東南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 北野町南交差点(北野町) | 16号バイパス | 0.072 | ★ | | 幹線道路 |
| JR高架下側道出口(北野町) | 16号バイパス | 0.062 | ★ | | 幹線道路 |
| 北野町交差点(北野町) | 16号バイパス | 0.054 | ▲ | | 幹線道路 |
| 北野支所前(北野町) | 16号バイパス | 0.050 | ▲ | | 幹線道路 |
| 打越交差点はけしたビル角 | 16号バイパス | 0.047 | ▲ | | 幹線道路 |
| 天龍寺前交差点(北野町) | 16号バイパス | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
| 片倉町交差点片倉郵便局角 | 16号 | 0.037 | | | 幹線道路 |
| 打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | ・ | 幹線道路 |
| 打越交差点南東 | | 0.023 | | ・ | 幹線道路 |
| 横浜線片倉踏切(打越町) | | 0.037 | | | その他道路 |
| 由井中学校 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 片倉町 | | 0.039 | | | その他道路 |
| 絹ヶ丘 | | 0.039 | | | その他道路 |
| 打越町 | | 0.038 | | | その他道路 |
| 打越町 | | 0.035 | | | その他道路 |
| 北野台 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 七国南交差点 | | 0.031 | | | その他道路 |
| 京王北野マンション南 | 16号バイパス | 0.025 | | ・ | その他道路 |
| 片倉町 | | 0.030 | | | その他道路 |
| 北野台 6F | | 0.029 | | | 二階以上 |
| 長沼町 2F | | 0.027 | | | 二階以上 |
| みなみ野 3F | | 0.040 | ▲ | | 二階以上 |
| (北部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.072 | ★ | | 幹線道路 |
| バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.068 | ★ | | 幹線道路 |
| バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.063 | ★ | | 幹線道路 |
| 久保山町多摩信前 | 16号バイパス | 0.063 | ★ | | 幹線道路 |
| 左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.058 | ▲ | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.055 | ▲ | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.052 | ▲ | | 幹線道路 |
| バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.049 | ▲ | | 幹線道路 |
| 戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
| 丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
| 滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
| 新滝山街道(純心側T字路) | 滝山街道 | 0.035 | | | 幹線道路 |
| オリンパス北西交差点 | | 0.063 | ★ | | その他道路 |
| ケンウッド南東交差点 | | 0.062 | ★ | | その他道路 |
| 多摩大橋南交差点 | | 0.051 | ▲ | | その他道路 |
| 都営南大谷アパート南側 | | 0.049 | ▲ | | その他道路 |
| 田島橋交差点 | | 0.042 | ▲ | | その他道路 |
| 丸山町抜け道 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
| 谷野街道入口 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
| 大善寺前 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
| 大谷町内 | | 0.041 | ▲ | | その他道路 |
| 久保山町床屋前 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
| ひよどり山トンネル先 | | 0.040 | ▲ | | その他道路 |
| みつい台北入口 | | 0.032 | | | その他道路 |
| みつい台交差点 | | 0.032 | | | その他道路 |
| 加住町1丁目 | 旧滝山街道 | 0.021 | | | その他道路 |
| 久保山町 | | 0.039 | | | その他道路 |
| 丸山町 | | 0.027 | | | その他道路 |
| みつい台 住宅地 | | 0.040 | ▲ | | 道路以外 |
| 大谷町住宅地 | | 0.034 | | | 道路以外 |
| 高倉町 住宅地 | | 0.033 | | | 道路以外 |
| 小宮駅前 | | 0.032 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 | | 0.032 | | | 道路以外 |
| 戸吹 住宅地 | | 0.028 | | | 道路以外 |
| 戸吹町 | | 0.020 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 5階 | | 0.035 | | | 二階以上 |
| 2kmメッシュ測定値 |
| NO(定点) | 測定場所 | 測定値 |
| 1(224) | 石川町696 | 0.033 |
| 2(227) | 大和田町7 | 0.029 |
| 3(228) | 片倉町1357 | 0.034 |
| 4(229) | 片倉町100 | 0.034 |
| 5(231) | 丹木町3 | 0.027 |
| 6(232) | 谷野町38 | 0.034 |
| 7(233) | 平岡町30 | 0.034 |
| 8(234) | 緑町332 | 0.032 |
| 9(235) | みなみ野4 | 0.035 |
| 10(236) | 宮下町705 | 0.034 |
| 11(238) | 横川町461 | 0.029 |
| 12(239) | 散田町5 | 0.033 |
| 13(240) | 館町1856 | 0.027 |
| 14(243) | 廿里町25 | 0.029 |
| 15(244) | 狭間町1994 | 0.029 |
| 16(245) | 上川町2277 | 0.029 |
| 平均値 | 0.032 |