| (中央部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.036 | | | 幹線道路 |
| 16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.032 | | | 幹線道路 |
| 20号と16号バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.032 | | | 幹線道路 |
| 国道20号八日町 | 20号 | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 中野上町 | 秋川街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 八日町コジマペット前交差点 | 20,16号 | 0.035 | | | 幹線道路 |
| 暁町稲荷坂下 交差点 | 16号 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 八幡町 群馬銀行前 | 20号 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
| 上野町市民会館入口交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 追分町 フォーラム八王子 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 万町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 万町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 子安町 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 中野上町 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 大和田町 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 元横山町 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 中野上町 | | 0.029 | | | その他道路 |
| 子安町 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 中野上町 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 中野山王 山王橋 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 明神町 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 大谷町 | | 0.025 | | | 道路以外 |
| 千人町 | | 0.014 | | | 道路以外 |
| 緑町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 中野山王 | | 0.025 | | | 道路以外 |
| 中野上町・なかの幼稚園 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| 台町 | | 0.016 | | | 二階以上 |
| 中野上町 4F | | 0.015 | | | 二階以上 |
| (西南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
| 高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 並木町交差点 | 20号 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 館事務所前 | 北野街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 法政大学町田街道四つ角 | 町田街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点南東 | 町田街道 | 0.021 | | ・ | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点北西 | 町田街道 | 0.024 | | ・ | 幹線道路 |
| 館町 | 北野街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 西浅川町 | 20号 | 0.020 | | | 幹線道路 |
| 高尾駅南口バス停入口 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 廿里町 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 山田町 | | 0.011 | | | その他道路 |
| 長房小学校向側人形塚公園 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 並木町JR立体交差南(散田架道橋) | | 0.017 | | | その他道路 |
| 大船みなみ野三叉路 | | 0.017 | | | その他道路 |
| めじろ台駅前交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 椚田町高専前交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 椚田町民芸前 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 下寺田三叉路 | | 0.028 | | | その他道路 |
| グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 寺田ゆりのき交叉点 | | 0.016 | | | その他道路 |
| AMI-1医療センター入口交叉点西南 | | 0.024 | | | その他道路 |
| AMI-2医療センター入口交叉点西北 | | 0.024 | | | その他道路 |
| みどり幼稚園前 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 裏高尾町 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 狭間町 熊谷宅前 | | 0.011 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口北側 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口南側 | | 0.016 | | ・ | その他道路 |
| 館が丘看護学校南 | | 0.013 | | ・ | その他道路 |
| 館が丘看護学校北 | | 0.018 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.007 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.007 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.008 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.011 | | ・ | その他道路 |
| 散田町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 高尾山学園校門 | | 0.016 | | | その他道路 |
| めじろ台 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 館ヶ丘保育園 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 寺田町 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 寺田町緑ヶ丘小 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 散田町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| めじろ台 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 山田バス停 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 廿里町 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 梅の里公園 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 狭間町 | | 0.012 | | ・ | 道路以外 |
| 初沢山入口 | | 0.007 | | ・ | 道路以外 |
| 大船 | | 0.008 | | | 道路以外 |
| 東浅川町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 椚田町 10F | | 0.016 | | | 二階以上 |
| 椚田町 2F | | 0.011 | | | 二階以上 |
| 館町 5F | | 0.018 | | | 二階以上 |
| 寺田町 | | 0.014 | | | 二階以上 |
| 散田町 4F | | 0.019 | | | 二階以上 |
| 長房町 4F | | 0.021 | | | 二階以上 |
| 散田町 5F | | 0.016 | | | 二階以上 |
| 初沢町 13F | | 0.018 | | | 二階以上 |
| (西部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 楢原町 楢原交差点 | 秋川、高尾街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 上壱分方町 上壱分方入口 | 陣馬街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 楢原町 佐貫交差点 | 高尾街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
| 横川町 川町入口交差点 | 高尾街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 四谷交差点 | 高尾・陣場街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 横川町 つつじヶ丘トンネル内 | | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 泉町 松枝橋南 | 高尾街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
| 川口町 | 秋川街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 下恩方町 | 陣馬街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
| 諏訪町 | 陣馬街道 | 0.014 | | | 幹線道路 |
| 美山町信号 | 美山街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 | 高尾街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
| 上壱分方町 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 川町 小田野トンネル入口 | | 0.028 | | | その他道路 |
| 川町 タウン東バス停 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 川町 グリーンタウン中央交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 弐分方町 | | 0.011 | | | その他道路 |
| 川町 城山中正門 | | 0.011 | | | 道路以外 |
| 弐分方町 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| 川口町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 下恩方町 | | 0.014 | | | 道路以外 |
| 元八王子町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 大楽寺町 | | 0.014 | | | 道路以外 |
| 横川町 4F | | 0.016 | | | 二階以上 |
| 元八王子 | | 0.016 | | | 二階以上 |
| (東部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 南大沢二交差点 | ニュータウン通り | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 野猿街道堰場交差点 | 野猿街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 由木事務所前 | 由木街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 南大沢 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 大栗川橋南交差点 | ニュータウン通り | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| ベルク交差点 | 尾根幹線 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 殿ヶ谷戸バス停前 | 野猿街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 堀の内第三トンネル内 | | 0.062 | ★ | | その他道路 |
| 東京薬科大トンネル東 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 東京薬科大トンネル西 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 別所小学校交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| モノレール松が谷駅前 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 特養老人ホーム入口 | | 0.038 | | | その他道路 |
| 松木小北交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
| モノレール松が谷駅バス停 | | 0.025 | | | その他道路 |
| ホームタウン松木入口 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 南大沢4輪舞歩道橋下 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 南大沢 宮上駐在所前交差点 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 南大沢交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 南大沢交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 南大沢駅前広場 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 柏木小学校北交差点 | | 0.011 | | | その他道路 |
| 広妙寺下十字路 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 南陽台 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 別所 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 松木 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 別所 | | 0.024 | | | 道路以外 |
| 松が谷 2F | | 0.014 | | | 二階以上 |
| (東南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 片倉町交差点片倉郵便局角 | 16号 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 打越交差点はけしたビル角 | 16号バイパス | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 北野支所前北野町 | 16号バイパス | 0.035 | | | 幹線道路 |
| 北野町南交差点 | 16号バイパス | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 北野町交差点 | 16号バイパス | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 天龍寺前交差点北野町 | 16号バイパス | 0.022 | | | 幹線道路 |
| JR高架下側道出口(北野町) | 16号バイパス | 0.035 | | | 幹線道路 |
| 打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.019 | | ・ | 幹線道路 |
| 打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.020 | | ・ | 幹線道路 |
| 由井中学校 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 横浜線片倉踏切打越町 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 打越町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 片倉町 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 北野台 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 北野町 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 絹ヶ丘 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 七国小中学校南交差点 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 京王北野マンション南 | | 0.014 | | ・ | その他道路 |
| 北野台 6F | | 0.016 | | | 二階以上 |
| 長沼町 2F | | 0.026 | | | 二階以上 |
| 北野町 2F | | 0.017 | | | 二階以上 |
| みなみ野 3F | | 0.013 | | | 二階以上 |
| (北部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.020 | | | 幹線道路 |
| 戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
| バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.034 | | | 幹線道路 |
| バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.037 | | | 幹線道路 |
| 久保山町多摩信前 | 16号バイパス | 0.028 | | | 幹線道路 |
| バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.052 | ▲ | | 幹線道路 |
| 左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.034 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 新滝山街道(純心側T字路) | 滝山街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.034 | | | 幹線道路 |
| みつい台北入口 | | 0.026 | | | その他道路 |
| みつい台交差点 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 久保山町床屋前 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 丸山町抜け道 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 田島橋交差点 | | 0.032 | | | その他道路 |
| ひよどり山トンネル先 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 谷野街道入口 | | 0.033 | | | その他道路 |
| 多摩大橋南交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 大善寺前 | | 0.018 | | | その他道路 |
| ケンウッド南東交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 大谷町内 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 都営南大谷アパート南側 | | 0.018 | | | その他道路 |
| オリンパス北西交差点 | | 0.025 | | | その他道路 |
| 久保山町 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 丸山町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 小宮駅前 | | 0.020 | | | 道路以外 |
| 戸吹町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 戸吹 住宅地 | | 0.016 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 | | 0.014 | | | 道路以外 |
| 高倉町 住宅地 | | 0.023 | | | 道路以外 |
| みつい台 住宅地 | | 0.015 | | | 道路以外 |
| 大谷町住宅地 | | 0.019 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 5階 | | 0.015 | | | 二階以上 |
| 2kmメッシュ測定値 |
| NO(定点) | 測定場所 | 測定値 |
| 2(227) | 大和田町7 | 0.029 |
| 3(228) | 片倉町1357 | 0.020 |
| 4(229) | 片倉町100 | 0.025 |
| 6(232) | 谷野町38 | 0.016 |
| 8(234) | 緑町332 | 0.020 |
| 9(235) | みなみ野4 | 0.016 |
| 12(239) | 散田町5 | 0.015 |
| 13(240) | 館町1856 | 0.019 |
| 13(240) | 元八王子町2 | 0.015 |
| 14(243) | 廿里町25 | 0.014 |
| 15(244) | 狭間町1994 | 0.012 |
| 16(245) | 上川町2277 | 0.012 |
| 平均値 | 0.018 |