| (中央部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.036 | | | 幹線道路 |
| 国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 国道20号八日町 | 20号 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 中野上町 | 秋川街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
| 上野町市民会館入口交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 追分町 フォーラム八王子 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 追分町 フォーラム八王子 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 千人町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 台町 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 万町 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 万町 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 子安町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 子安町 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 中野山王 山王橋 | | 0.012 | | | その他道路 |
| 大和田町 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 元横山町 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 明神町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 千人町 | | 0.013 | | | 道路以外 |
| 緑町 | | 0.013 | | | 道路以外 |
| 中野山王 | | 0.017 | | | 道路以外 |
| 中野上町・なかの幼稚園 | | 0.012 | | | 道路以外 |
| 大和田町 5F | | 0.019 | | | 二階以上 |
| 台町 | | 0.015 | | | 二階以上 |
| 寺町 5F | | 0.013 | | | 二階以上 |
| 中野上町4F | | 0.012 | | | 二階以上 |
| (西南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 並木町交差点 | 20号 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 館事務所前 | 北野街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 法政大学町田街道四つ角 | 町田街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 医療センター入口交差点西南 | 町田街道 | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 医療センター入口交差点西北 | 町田街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 町田街道・高専通りT字路南 | 町田街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
| 町田街道・高専通りT字路北 | 町田街道 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点南東 | 町田街道 | 0.034 | | ・ | 幹線道路 |
| 紅葉台東交差点北西 | 町田街道 | 0.033 | | ・ | 幹線道路 |
| 館町 | 北野街道 | 0.007 | | | 幹線道路 |
| 西浅川町 | 20号 | 0.014 | | | 幹線道路 |
| 高尾駅南口バス停入口 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 廿里町 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 山田町 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 長房小学校向側人形塚公園 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 並木町JR立体交差南(散田架道橋) | | 0.023 | | | その他道路 |
| 大船みなみ野三叉路 | | 0.018 | | | その他道路 |
| めじろ台駅前交差点 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 椚田町高専前交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 椚田町民芸前 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 下寺田三叉路 | | 0.028 | | | その他道路 |
| グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 寺田ゆりのき交叉点 | | 0.018 | | | その他道路 |
| みどり幼稚園前 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 裏高尾町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 小仏川 駒木野公園 | | 0.022 | | | その他道路 |
| 狭間町 ミニ公園 | | 0.019 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口北側 | | 0.018 | | ・ | その他道路 |
| 拓大坑口南側 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
| 館が丘看護学校南 | | 0.022 | | ・ | その他道路 |
| 館が丘看護学校北 | | 0.026 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.017 | | ・ | その他道路 |
| 初沢山入口 | | 0.020 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.017 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.028 | | ・ | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 散田町 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 館ヶ丘保育園 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 長房町 | | 0.011 | | | その他道路 |
| 寺田町緑ヶ丘小 | | 0.010 | | | その他道路 |
| 狭間町 | | 0.010 | | | その他道路 |
| 寺田町 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 散田町 | | 0.022 | | | その他道路 |
| めじろ台 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 梅の里公園 | | 0.020 | | | 道路以外 |
| 東浅川町 | | 0.022 | | | 道路以外 |
| めじろ台 | | 0.022 | | | 道路以外 |
| 寺田町 | | 0.012 | | | 道路以外 |
| 椚田町 10F | | 0.013 | | | 二階以上 |
| 椚田町 2F | | 0.007 | | | 二階以上 |
| 館町 5F | | 0.007 | | | 二階以上 |
| 散田町 4F | | 0.015 | | | 二階以上 |
| 初沢町 13F | | 0.012 | | | 二階以上 |
| (西部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 四谷町 四谷交差点 | 高尾、陣場街道 | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 元八王子3丁目 | 高尾街道(T46),都道61 | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 横川町 川町入口交差点 | 高尾街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
| 川口町 榎木バス停 | 秋川街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 横川町 つつじヶ丘トンネル中央 | | 0.041 | ▲ | | 幹線道路 |
| 楢原町 佐貫交差点 | 高尾街道 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 横川町 つつじヶ丘トンネル入口 | | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 元八支所前 | 高尾街道 | 0.064 | ★ | | 幹線道路 |
| 川口町 やまゆり館入口バス停 | 秋川街道 | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 横川町都道沿い | | 0.033 | | | 幹線道路 |
| 横川町三村橋バス停 | 陣馬街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
| 上壱分方町 壱分方入口交差点 | 陣馬街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 郷戸バス停 | 陣馬街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 川口町 | 秋川街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 下恩方町 | 陣馬街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
| 諏訪町 | 陣馬街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
| 美山町信号 | 美山街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 元八王子 | 高尾街道 | 0.015 | | | 幹線道路 |
| 大楽寺町 | 高尾街道 | 0.036 | | | 幹線道路 |
| 弐分方町 住宅地 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 上壱分方町 | | 0.014 | | | その他道路 |
| 横川町 日吉神社 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 上壱分方町 | | 0.007 | | | その他道路 |
| 川町 小田野トンネル入口 | | 0.037 | | | その他道路 |
| 川町 タウン東バス停 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 元八王子 | | 0.007 | | | その他道路 |
| 元八王子 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 元八王子城山川(開戸中橋)標識 | | 0.027 | | | その他道路 |
| 川町 タウン中央交差点 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 弐分方町 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 川口町 | | 0.015 | | | 道路以外 |
| 下恩方町 | | 0.011 | | | 道路以外 |
| 元八王子町 | | 0.011 | | | 道路以外 |
| 大楽寺町 | | 0.007 | | | 道路以外 |
| 元八王子 | | 0.009 | | | 二階以上 |
| (東部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 野猿峠 | 野猿街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.028 | | | 幹線道路 |
| 殿ヶ谷戸バス停前 | 野猿街道 | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
| 南陽台 (自治会館付近) | | 0.026 | | | その他道路 |
| 堀之内特養ホーム・ファミリーイン入口 | | 0.039 | | | その他道路 |
| 多摩丘陵トンネル(中央・明星大学) | | 0.018 | | | その他道路 |
| 柳沢の池公園北交差点 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 柏木小学校北交差点 | | 0.029 | | | その他道路 |
| 南大沢交差点 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 上柚木陸上競技場 | | 0.017 | | | その他道路 |
| 宮上駐在所前交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 松木小北交差点 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 越野 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 南陽台 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 南陽台 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 別所 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 松木 太田川南道路 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 南大沢 広妙寺下十字路 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 南大沢 | | 0.018 | | | その他道路 |
| 御嶽神社(下柚木) | | 0.028 | | | 道路以外 |
| 南大沢駅前広場 | | 0.037 | | | 道路以外 |
| ホームタウン松木入口 | | 0.017 | | | 道路以外 |
| 別所 | | 0.022 | | | 道路以外 |
| 南大沢 7F | | 0.016 | | | 二階以上 |
| (東南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 片倉町交差点(片倉郵便局角) | 16号 | 0.020 | | | 幹線道路 |
| 打越交差点(はけしたビル角) | 16号バイパス | 0.023 | | | 幹線道路 |
| 北野支所前北野町 | 16号バイパス | 0.031 | | | 幹線道路 |
| 北野町南交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.034 | | | 幹線道路 |
| 北野町交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 天龍寺前交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.025 | | | 幹線道路 |
| 中央線高架下側道出口 北野町 | 16号バイパス | 0.038 | | | 幹線道路 |
| 打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.020 | | ・ | 幹線道路 |
| 打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | ・ | 幹線道路 |
| 由井中学校 | | 0.016 | | | その他道路 |
| 横浜線片倉踏切打越町 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 打越町 | | 0.020 | | | その他道路 |
| 打越町 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 片倉町 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 片倉町 | | 0.009 | | | その他道路 |
| 北野台 | | 0.013 | | | その他道路 |
| 絹ヶ丘 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 七国南交差点 | | 0.015 | | | その他道路 |
| 京王北野マンション南 | | 0.029 | | ・ | その他道路 |
| 北野台 6F | | 0.015 | | | 二階以上 |
| 北野町 | | 0.009 | | | 二階以上 |
| 長沼町 2F | | 0.011 | | | 二階以上 |
| みなみ野 3F | | 0.026 | | | 二階以上 |
| (北部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
| 滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
| バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.028 | | | 幹線道路 |
| バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.030 | | | 幹線道路 |
| バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.036 | | | 幹線道路 |
| 左入交差点 | 16号・滝山街道 | 0.037 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.022 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.027 | | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 20号 | 0.030 | | | 幹線道路 |
| 新滝山街道(純心側十字路) | 滝山街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
| 住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.051 | ▲ | | 幹線道路 |
| みつい台北入口 | | 0.025 | | | その他道路 |
| みつい台交差点 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 久保山町床屋前 | | 0.026 | | | その他道路 |
| 久保山町多摩信前 | | 0.030 | | | その他道路 |
| 丸山町抜け道 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 田島橋交差点 | | 0.022 | | | その他道路 |
| ひよどり山トンネル先 | | 0.023 | | | その他道路 |
| 谷野街道入口 | | 0.021 | | | その他道路 |
| 多摩大橋南交差点 | | 0.028 | | | その他道路 |
| 大善寺前 | | 0.015 | | | その他道路 |
| ケンウッド南東交差点 | | 0.036 | | | その他道路 |
| 都営南大谷アパート南側 | | 0.029 | | | その他道路 |
| オリンパス北西交差点 | | 0.037 | | | その他道路 |
| 久保山町 | | 0.024 | | | その他道路 |
| 丸山町 | | 0.019 | | | その他道路 |
| 小宮駅前 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| 戸吹町 | | 0.012 | | | 道路以外 |
| 戸吹 住宅地 | | 0.015 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| 高倉町 住宅地 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| みつい台 住宅地 | | 0.018 | | | 道路以外 |
| 大谷町内 | | 0.025 | | | 道路以外 |
| 大谷町住宅地 | | 0.020 | | | 道路以外 |
| 高倉町 | | 0.015 | | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 5階 | | 0.019 | | | 二階以上 |
| 2kmメッシュ測定値 |
| NO(定点 座標) | 測定場所 | 測定値 |
| 1 (222 23p) | 松ヶ谷105大塚西公園 | 0.016 |
| 2 (223 24p) | 越野18 | 0.019 |
| 3 (224 25m) | 石川町696 | 0.022 |
| 4 (225 25p) | 中山86 - 1 | 0.015 |
| 5 (226 26m) | 宇津木715 | ----- |
| 6 (227 26n) | 大和田町7 - 7 - 3 | 0.019 |
| 7 (228 26o) | 打越町100 | 0.015 |
| 8 (229 26p) | 片倉町1357 | 0.024 |
| 9 (230 26q) | 多摩美大 | 0.031 |
| 10 (231 27l) | 丹木町3 - 69 | 0.013 |
| 11 (232 27m) | 谷野町38 | 0.012 |
| 12 (233 27n) | 平岡町30 | 0.019 |
| 13 (234 27o) | 緑町332 | 0.012 |
| 14 (235 27p) | みなみ野4 | 0.016 |
| 15 (236 28l) | 宮下町705 | 0.013 |
| 16 (237 28m) | 楢原町1440 | ----- |
| 17 (238 28n) | 横川町461 - 6 | ----- |
| 18 (239 28o) | 散田町5 - 32 | 0.010 |
| 19 (240 28p) | 館町1856 | 0.010 |
| 20 (241 29m) | 上壱分方町149 | 0.012 |
| 21 (242 29n) | 元八王子町2 - 1444 - 2 | 0.012 |
| 22 (243 29o) | 廿里町25 - 8 | 0.016 |
| 23 (244 29p) | 狭間町1994 - 455 | 0.012 |
| 24 (245 30l) | 上川町2277 - 8 | 0.015 |
| 平均値(測定数=21) | 0.016 |