(中央部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
中野上町 信号南西角 | 秋川街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.024 | | | 幹線道路 |
国道20号八日町 | 20号 | 0.024 | | | 幹線道路 |
20号バイパス大横町交差点(車道側) | 20号バイパス | 0.026 | | | 幹線道路 |
20号と16号バイパス交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.030 | | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小交差点南東角南へ数m | 16号バイパス | 0.034 | | | 幹線道路 |
国道20号八日町交差点 | 20号 | 0.034 | | | 幹線道路 |
大和田小交差点南東角 | 16号バイパス | 0.036 | | | 幹線道路 |
大和田町石川入口交差点 | 20号 | 0.037 | | | 幹線道路 |
群馬銀行 | 20号 | 0.021 | | | 幹線道路 |
子安町 | 野猿街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.028 | | | 幹線道路 |
上野町市民会館入口交差点 | | 0.024 | | | その他道路 |
台町 | | 0.010 | | | その他道路 |
万町 | | 0.012 | | | その他道路 |
千人町 | | 0.017 | | | その他道路 |
横山町 | | 0.020 | | | その他道路 |
新婦人事務所 | | 0.021 | | | その他道路 |
中野上町 | | 0.017 | | | その他道路 |
平岡町 | | 0.017 | | | その他道路 |
中野山王 山王橋 | | 0.019 | | | その他道路 |
追分町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
千人町 | | 0.018 | | | 道路以外 |
緑町 | | 0.022 | | | 道路以外 |
中野上町・なかの幼稚園 | | 0.016 | | | 道路以外 |
中野山王 | | 0.024 | | | 道路以外 |
台町 3F | | 0.015 | | | 二階以上 |
大和田町 5F | | 0.015 | | | 二階以上 |
台町 2F | | 0.018 | | | 二階以上 |
(北部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
新滝山街道(純心側十字路) | 新滝山街道 | 0.023 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.025 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.025 | | | 幹線道路 |
滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.026 | | | 幹線道路 |
高倉町水素ステーション前 | 20号 | 0.026 | | | 幹線道路 |
バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.029 | | | 幹線道路 |
住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.032 | | | 幹線道路 |
バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.033 | | | 幹線道路 |
左入交差点 | 滝山街道 | 0.033 | | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 20号 | 0.034 | | | 幹線道路 |
バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.042 | ▲ | | 幹線道路 |
高倉町 | | 0.018 | | | その他道路 |
都営南大谷アパート南側 | | 0.019 | | | その他道路 |
丸山町抜け道 | | 0.021 | | | その他道路 |
田島橋交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
久保山町多摩信前 | | 0.022 | | | その他道路 |
大善寺前 | | 0.022 | | | その他道路 |
みつい台交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
久保山町床屋前 | | 0.023 | | | その他道路 |
多摩大橋南交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
ケンウッド南東交差点 | | 0.023 | | | その他道路 |
みつい台北入口 | | 0.026 | | | その他道路 |
ひよどり山トンネル先 | | 0.026 | | | その他道路 |
谷野街道入口 | | 0.028 | | | その他道路 |
オリンパス北西交差点 | | 0.028 | | | その他道路 |
アルプス宇津木台店交差点 | | 0.021 | | | その他道路 |
久保山町 | | 0.022 | | | その他道路 |
戸吹町 | | 0.009 | | | 道路以外 |
戸吹 住宅地 | | 0.011 | | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 | | 0.013 | | | 道路以外 |
小宮駅前 | | 0.016 | | | 道路以外 |
滝山町住宅地 | | 0.016 | | | 道路以外 |
石川町 石川団地 | | 0.016 | | | 道路以外 |
大谷町住宅地 | | 0.018 | | | 道路以外 |
みつい台 住宅地 | | 0.019 | | | 道路以外 |
大谷町内 | | 0.021 | | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 5階 | | 0.018 | | | 二階以上 |
(西部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
川口町 川口事務所玄関前 | 秋川街道 | 0.017 | | | 幹線道路 |
美山町 圏央道八王子西インター前 | 美山通り | 0.018 | | | 幹線道路 |
元八王子 ホーメストタウン入口(高尾街道) | 高尾街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
下恩方町 河原宿交差点(美山通り) | 美山通り | 0.023 | | | 幹線道路 |
川町 小田野トンネル高尾方面出口信号左 | 美山通り | 0.025 | | | 幹線道路 |
下恩方町 恩方第1小学校前 | 陣馬街道 | 0.016 | | | 幹線道路 |
諏訪町 | 陣馬街道 | 0.017 | | | 幹線道路 |
美山町信号 | 美山街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
川口町 | 秋川街道 | 0.020 | | | 幹線道路 |
泉町 | 高尾街道 | 0.021 | | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 高尾街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
上壱分方町 上壱分小学校の隣接公園 | | 0.013 | | | その他道路 |
上恩方町 恩方事務所横の空地 | | 0.014 | | | その他道路 |
泉町 相即寺境内 | | 0.017 | | | その他道路 |
元八王子 ホーメストタウン入口(美山通り) | | 0.017 | | | その他道路 |
犬目町 犬目交番から川口町方面へ | | 0.019 | | | その他道路 |
楢原町 川口川 さぬき橋南詰 | | 0.023 | | | その他道路 |
元八王子町 | | 0.012 | | | その他道路 |
元八王子 | | 0.015 | | | その他道路 |
上壱分方町 | | 0.016 | | | その他道路 |
横川町 | | 0.016 | | | その他道路 |
川町 小田野トンネル入口 | | 0.017 | | | その他道路 |
弐分方町 | | 0.017 | | | その他道路 |
川町 | | 0.018 | | | その他道路 |
西寺方町 | | 0.022 | | | その他道路 |
川町 | | 0.022 | | | その他道路 |
元八王子城山川(開戸中橋) | | 0.023 | | | その他道路 |
諏訪町 諏訪神社境内(公園内) | | 0.017 | | | 道路以外 |
西寺方町 小田野中央公園(夕焼け橋南詰) | | 0.017 | | | 道路以外 |
四谷町 住宅 | | 0.017 | | | 道路以外 |
横川町 下原公園内 | | 0.021 | | | 道路以外 |
大楽寺町 | | 0.014 | | | 道路以外 |
川口町 | | 0.015 | | | 道路以外 |
下恩方町 | | 0.017 | | | 道路以外 |
元八王子 2F (100m下に中央高速) | | 0.015 | | | 二階以上 |
(西南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点東 | 町田街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
町田街道入口熊野神社横 | 20号・町田街道 | 0.018 | | | 幹線道路 |
高尾駅北口交差点 | 20号 | 0.018 | | | 幹線道路 |
並木町交差点 | 20号 | 0.019 | | | 幹線道路 |
法政大学町田街道交差点 | 町田街道 | 0.019 | | | 幹線道路 |
高尾街道入口 | 20号・町田街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
館事務所前 | 北野街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
医療センター入口交差点西南 | 町田街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
医療センター入口交差点西北 | 町田街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
高尾消防署交差点西 | 町田街道 | 0.028 | | | 幹線道路 |
山王坂下バス停 | 北野街道 | 0.029 | | | 幹線道路 |
町田街道・高専通りT字路南 | 町田街道 | 0.032 | | | 幹線道路 |
町田街道・高専通りT字路北 | 町田街道 | 0.034 | | | 幹線道路 |
紅葉台東交差点西側 | 町田街道 | 0.038 | | ・ | 幹線道路 |
紅葉台東交差点東側 | 町田街道 | 0.038 | | ・ | 幹線道路 |
館町 | 北野街道 | 0.025 | | | 幹線道路 |
東浅川町 | 20号 | 0.013 | | | 幹線道路 |
西浅川町 | 20号 | 0.016 | | | 幹線道路 |
小仏川 駒木野公園 | | 0.013 | | | その他道路 |
みどり幼稚園前 | | 0.014 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.016 | | | その他道路 |
寺田ゆりのき交差点 | | 0.016 | | | その他道路 |
裏高尾町 | | 0.016 | | | その他道路 |
山田町 | | 0.018 | | | その他道路 |
椚田町高専前交差点 | | 0.018 | | | その他道路 |
高尾駅南口バス停入口 | | 0.020 | | | その他道路 |
めじろ台駅前交差点 | | 0.020 | | | その他道路 |
福祉センター入口 | | 0.020 | | | その他道路 |
東浅川公園入口 | | 0.020 | | | その他道路 |
並木町JR立体交差南(散田架道橋) | | 0.022 | | | その他道路 |
椚田町民芸前交差点 | | 0.022 | | | その他道路 |
グリーンヒル寺田交番交差点 | | 0.022 | | | その他道路 |
大船みなみ野三叉路 | | 0.025 | | | その他道路 |
長房小学校向側人形塚公園 | | 0.026 | | | その他道路 |
下寺田三叉路 | | 0.026 | | | その他道路 |
狭間町 | | 0.017 | | ・ | その他道路 |
初沢山入口 | その他道路 | 0.021 | | ・ | その他道路 |
拓大前 | | 0.021 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.022 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.023 | | ・ | その他道路 |
狭間町(手前の空地) | | 0.023 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校南 | | 0.023 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口北側 | | 0.025 | | ・ | その他道路 |
拓大坑口南側 | | 0.028 | | ・ | その他道路 |
狭間町 | | 0.028 | | ・ | その他道路 |
館が丘看護学校北 | | 0.033 | | ・ | その他道路 |
椚田町 | | 0.015 | | | その他道路 |
並木町 | | 0.016 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.016 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.017 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.017 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.017 | | | その他道路 |
長房町 1Fのベランダバス通りに面している | | 0.020 | | | その他道路 |
長房町 | | 0.021 | | | その他道路 |
めじろ台 | | 0.018 | | | その他道路 |
寺田町緑ヶ丘小 | | 0.019 | | | その他道路 |
散田町 | | 0.021 | | | その他道路 |
廿里町 | | 0.019 | | | その他道路 |
梅の里公園 | | 0.016 | | | 道路以外 |
東浅川町 | | 0.016 | | | 道路以外 |
寺田町 | | 0.019 | | | 道路以外 |
椚田町 10F | | 0.015 | | | 二階以上 |
寺田町 4F | | 0.015 | | | 二階以上 |
散田町 5F | | 0.014 | | | 二階以上 |
寺田町 2F | | 0.017 | | | 二階以上 |
初沢町 13F | | 0.018 | | | 二階以上 |
(東南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
天龍寺前交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.019 | | | 幹線道路 |
片倉町交差点(片倉郵便局角) | 16号 | 0.023 | | | 幹線道路 |
北野町交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.026 | | | 幹線道路 |
北野支所前北野町 | 16号バイパス | 0.029 | | | 幹線道路 |
打越交差点(はけしたビル角) | 16号バイパス | 0.030 | | | 幹線道路 |
中央線高架下側道出口 北野町 | 16号バイパス | 0.031 | | | 幹線道路 |
北野町南交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.038 | | | 幹線道路 |
打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.025 | | ・ | 幹線道路 |
打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.026 | | ・ | 幹線道路 |
由井中学校 | | 0.019 | | | その他道路 |
横浜線打越町土入立体 打越町 | | 0.023 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.012 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.015 | | | その他道路 |
七国南交差点 | | 0.017 | | | その他道路 |
小比企町 | | 0.018 | | | その他道路 |
北野台 | | 0.018 | | | その他道路 |
打越町 | | 0.020 | | | その他道路 |
絹ヶ丘 | | 0.020 | | | その他道路 |
片倉町 | | 0.019 | | | その他道路 |
京王北野マンション南側道路 | | 0.026 | | ・ | その他道路 |
北野台 6F | | 0.012 | | | 二階以上 |
長沼町 2F | | 0.016 | | | 二階以上 |
北野町 2F | | 0.017 | | | 二階以上 |
打越町 4F | | 0.018 | | | 二階以上 |
(東部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
内裏橋交差点 | ニュータウン通り | 0.016 | | | 幹線道路 |
大栗川橋南交差点 | ニュータウン通り | 0.018 | | | 幹線道路 |
松が谷トンネル西口 | ニュータウン通り | 0.019 | | | 幹線道路 |
南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線 | 0.021 | | | 幹線道路 |
堰場交差点 | 野猿街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
由木事務所前 | 由木街道 | 0.022 | | | 幹線道路 |
野猿峠 バス停そば | 野猿街道 | 0.024 | | | 幹線道路 |
別所都道155号・尾根幹線 | 都道155号・尾根幹線 | 0.025 | | | 幹線道路 |
別所小学校入口交差点 | 都道155号 | 0.021 | | | 幹線道路 |
別所交差点 | 都道155号 | 0.022 | | | 幹線道路 |
南陽台 (自治会館付近) | | 0.013 | | | その他道路 |
多摩丘陵トンネル(中央・明星大学) | | 0.013 | | | その他道路 |
上柚木陸上競技場 | | 0.013 | | | その他道路 |
柏木小学校北交差点 | | 0.014 | | | その他道路 |
南大沢交差点 | | 0.014 | | | その他道路 |
上柚木 柳沢の池公園北交差点 | | 0.014 | | | その他道路 |
宮上駐在所前交差点 | | 0.016 | | | その他道路 |
堀之内特養ホーム・ファミリーイン入口 | | 0.018 | | | その他道路 |
松木小北交差点 | | 0.018 | | | その他道路 |
南大沢駅前交差点 | | 0.018 | | | その他道路 |
松木 太田川南道路 | | 0.022 | | | その他道路 |
御嶽神社(下柚木) | | 0.011 | | | 道路以外 |
別所 | | 0.018 | | | 道路以外 |
別所 | | 0.019 | | | 道路以外 |
南大沢 7F | | 0.016 | | | 二階以上 |
南大沢 2F | | 0.017 | | | 二階以上 |
松が谷 2F | | 0.014 | | | 二階以上 |
2kmメッシュ測定値 |
NO(定点 座標) | 測定場所 | 測定値 |
1 (222 23p) | 松ヶ谷194 | 0.013 |
2 (223 24p) | 越野37 | 0.016 |
3 (224 25m) | 石川町696 | ----- |
4 (225 25p) | 中山107 - 2 | 0.016 |
5 (226 26m) | 宇津木715 | ----- |
6 (227 26n) | 大和田町7 - 7 - 3 | ----- |
7 (228 26o) | 打越町100 | 0.019 |
8 (229 26p) | 片倉町1357 | 0.016 |
9 (230 26q) | 多摩美大 | 0.013 |
10 (231 27l) | 丹木町3 - 69 | 0.015 |
11 (232 27m) | 谷野町38 | ----- |
12 (233 27n) | 平岡町30 | 0.016 |
13 (234 27o) | 緑町332 | 0.016 |
14 (235 27p) | みなみ野4 | 0.016 |
15 (236 28l) | 宮下町705 | 0.016 |
16 (237 28m) | 楢原町1440 | ----- |
17 (238 28n) | 横川町967 | 0.016 |
18 (239 28o) | 散田町5 - 32 | 0.016 |
19 (240 28p) | 館町1856 | 0.020 |
20 (241 29m) | 上壱分方町149 | 0.015 |
21 (242 29n) | 元八王子町2 - 1444 - 2 | 0.011 |
22 (243 29o) | 廿里町25 - 8 | 0.019 |
23 (244 29p) | 狭間町1994 - 455 | 0.015 |
24 (245 30l) | 上川町2277 - 8 | 0.015 |
平均値(測定数=19) | 0.016 |