| (中央部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.023 | | 幹線道路 |
| 市立第3小前交差点 | 16号 | 0.033 | | 幹線道路 |
| 税務署入口交差点 | 南大通り | 0.031 | | 幹線道路 |
| 追分交差点付近 | 20号 | 0.033 | | 幹線道路 |
| 本郷横丁交差点 | 20号 | 0.034 | | 幹線道路 |
| 20号大和田「石川入口」交差点 | 20号 | 0.033 | | 幹線道路 |
| 16号バイパス、大和田小学校西交差点 | 16号バイパス | 0.041 | ▲ | 幹線道路 |
| 16号バイパス、大和田小学校西交差点 | 16号バイパス | 0.055 | ▲ | 幹線道路 |
| 20号と16号バイパスの交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.040 | | 幹線道路 |
| 20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.029 | | 幹線道路 |
| 20号線八日町交差点 | 20号 | 0.037 | | 幹線道路 |
| 20号バイパス大横町交差点 | 20号バイパス | 0.037 | | 幹線道路 |
| 八日町 | 20号 | 0.038 | | 幹線道路 |
| 中野上町 信号南西角 | 秋川街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 税務署入口交差点前 | 0.026 | | その他道路 |
| 東町 | 0.022 | | その他道路 |
| 万町 | 0.019 | | その他道路 |
| 追分町 フォーラムはちおうじ | 0.022 | | その他道路 |
| 千人町 | 0.023 | | その他道路 |
| 横山町 | 0.024 | | その他道路 |
| 中野上町 | 0.018 | | その他道路 |
| 平岡町 | 0.023 | | その他道路 |
| 中野山王 | 0.022 | | その他道路 |
| 緑町 | 0.014 | | 道路以外 |
| 千人町 | 0.019 | | 道路以外 |
| 中野山王 | 0.022 | | 道路以外 |
| 中野上町・なかの幼稚園 | 0.015 | | 道路以外 |
| 南原台公園向い大和田町 5F | 0.022 | | 二階以上 |
| 台町 2F | 0.014 | | 二階以上 |
| (西南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 町田街道紅葉台東交差点東側 | 町田街道 | 0.038 | | 幹線道路 |
| 町田街道紅葉台東交差点西側 | 町田街道 | 0.037 | | 幹線道路 |
| 館町 | 北野街道 | 0.024 | | 幹線道路 |
| 西浅川町 | 20号 | 0.023 | | 幹線道路 |
| 東浅川町 | 20号 | 0.018 | | 幹線道路 |
| 町田街道:JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.023 | | 幹線道路 |
| 町田街道:高尾消防署交叉点東 | 町田街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
| JR高尾駅南口バス停入口 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
| 町田街道入口:熊野神社 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
| JR高尾駅北口20号交叉点 | 甲州街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
| 20号並木町交叉点 | 甲州街道 | 0.027 | | 幹線道路 |
| 北野街道・館事務所前 | 北野街道 | 0.012 | | 幹線道路 |
| 山王坂下バス停脇 | 北野街道 | 0.038 | | 幹線道路 |
| 法政大学町田街道交叉点 | 町田街道 | 0.031 | | 幹線道路 |
| 医療センター入口交叉点西南 | 町田街道 | 0.027 | | 幹線道路 |
| 医療センター入口交叉点西北 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
| 町田街道・高専通りT字路南 | 町田街道 | 0.037 | | 幹線道路 |
| 町田街道・高専通りT字路北 | 町田街道 | 0.044 | ▲ | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 狭間町 | 0.014 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.024 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.014 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.029 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.014 | | その他道路 |
| 南バイパス拓大坑口近辺北側 | 0.025 | | その他道路 |
| 南バイパス拓大坑口近辺南側 | 0.019 | | その他道路 |
| 南道路予定地看護学校前道路南側 | 0.028 | | その他道路 |
| 南道路予定地看護学校前道路北側 | 0.025 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.017 | | その他道路 |
| 狭間町 | 0.012 | | その他道路 |
| 廿里町 | 0.021 | | その他道路 |
| 長房町 バス通り | 0.017 | | その他道路 |
| めじろ台 | 0.021 | | その他道路 |
| 散田町 | 0.022 | | その他道路 |
| 寺田町緑ヶ丘小 | 0.018 | | その他道路 |
| 散田町 欅通り | 0.025 | | その他道路 |
| 高尾街道入口 | 0.028 | | その他道路 |
| 廿里町 | 0.008 | | その他道路 |
| 山田町 | 0.014 | | その他道路 |
| JR立体交叉点点南(散田架道橋) | 0.026 | | その他道路 |
| 大船みなみ野三叉路 | 0.023 | | その他道路 |
| めじろ台駅前交叉点(駅側) | 0.026 | | その他道路 |
| 椚田 高専前交叉点 | 0.030 | | その他道路 |
| 椚田 民芸前交叉点 | 0.042 | ▲ | その他道路 |
| 下寺田三叉路 | 0.030 | | その他道路 |
| グリーンヒル寺田交番 | 0.022 | | その他道路 |
| 寺田ゆりのき交叉点 | 0.023 | | その他道路 |
| みどり幼稚園前 | 0.017 | | その他道路 |
| 裏高尾町 | 0.014 | | その他道路 |
| 東浅川福祉センター入口 | 0.023 | | その他道路 |
| 東浅川公園入口 | 0.027 | | その他道路 |
| イーアス入口 | 0.023 | | その他道路 |
| 交通公園入口踏切(線路沿い) | 0.026 | | その他道路 |
| 東浅川町 | 0.026 | | 道路以外 |
| 長房町 | 0.019 | | 道路以外 |
| 寺田町 | 0.014 | | 道路以外 |
| 長房小学校:人形塚公園 | 0.027 | | 道路以外 |
| 梅の里公園 | 0.014 | | 道路以外 |
| 小仏川 駒木野公園 | 0.012 | | 道路以外 |
| 散田町 4F | 0.024 | | 二階以上 |
| 館が丘団地 5F | 0.022 | | 二階以上 |
| 狭間町 2F | 0.019 | | 二階以上 |
| 椚田町 2F | 0.014 | | 二階以上 |
| 椚田町 10F | 0.017 | | 二階以上 |
| 散田町 5F | 0.018 | | 二階以上 |
| 初沢町 13F | 0.017 | | 二階以上 |
| 寺田町 2F | 0.015 | | 二階以上 |
| (西部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 諏訪町 | 陣馬街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
| 下恩方町 恩方第1小学校前 | 陣馬街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
| 美山町信号 | 美山街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
| 中央高速下開戸中橋 | 中央高速 | 0.022 | | 幹線道路 |
| 川口町 | 秋川街道 | 0.028 | | 幹線道路 |
| 元八王子 高尾街道交差点 | 高尾街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
| 下恩方町 川原宿交差点 | 美山通り | 0.025 | | 幹線道路 |
| 元八王子 高尾街道三叉路信号脇 | 高尾街道 | 0.023 | | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 元八王子 | 0.019 | | その他道路 |
| 川町 小田野トンネル入口 | 0.034 | | その他道路 |
| 元八王子 | 0.017 | | その他道路 |
| 上壱分方町 | 0.017 | | その他道路 |
| 川町 グリーンタウン東バス停 | 0.014 | | その他道路 |
| 弐分方町 | 0.021 | | その他道路 |
| 川町 グリーンタウン中央信号交差点 | 0.019 | | その他道路 |
| 西寺方町 | 0.014 | | その他道路 |
| 泉町 相即寺(境内入口付近) | 0.018 | | その他道路 |
| 楢原町 さぬき橋付近 | 0.027 | | その他道路 |
| 美山町 圏央道八王子西インター前 | 0.023 | | その他道路 |
| 川町,小田野トンネル高尾方面出口 | 0.021 | | その他道路 |
| 元八王子 ホーメストタウン入口付近 | 0.018 | | その他道路 |
| 犬目町 (犬目交番の西) | 0.025 | | その他道路 |
| 四谷町住宅地(路地脇) | 0.018 | | その他道路 |
| 川口町 | 0.019 | | 道路以外 |
| 下恩方町 | 0.022 | | 道路以外 |
| 元八王子 | 0.014 | | 道路以外 |
| 大楽寺町 | 0.014 | | 道路以外 |
| 上壱分方公園内 | 0.021 | | 道路以外 |
| 恩方町 恩方事務所脇の空地 | 0.018 | | 道路以外 |
| 川口町 川口事務所玄関横 | 0.018 | | 道路以外 |
| 横川町 横川下原公園内 | 0.015 | | 道路以外 |
| 諏訪町 諏訪神社境内(公園内) | 0.021 | | 道路以外 |
| 西寺方町小田野中央公園(夕焼橋南詰) | 0.015 | | 道路以外 |
| 横川町 2階ベランダ(前はコゲラの森) | 0.017 | | 二階以上 |
| 元八王子 2F (100m下に中央高速) | 0.021 | | 二階以上 |
| (東部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| バス停野猿峠 そばの電柱 | 野猿街道 | 0.041 | ▲ | 幹線道路 |
| 松が谷トンネル西 | ニュータウン通り | 0.033 | | 幹線道路 |
| 堰場交差点信号柱 | 野猿街道 | 0.021 | | 幹線道路 |
| 大栗川橋南 | ニュータウン通り | 0.033 | | 幹線道路 |
| 由木支所前の電柱 | 柚木街道 | 0.024 | | 幹線道路 |
| ニュータウン通り内裏橋 | ニュータウン通り | 0.031 | | 幹線道路 |
| 別所交差点東南角 | 都道155号 | 0.029 | | 幹線道路 |
| 南多摩斎場入口交差点 | 尾根幹線道路 | 0.028 | | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 別所一丁目 | 0.017 | | その他道路 |
| 太田川 川幡橋付近道路 | 0.023 | | その他道路 |
| 南大沢 | 0.028 | | その他道路 |
| 南陽台 自治会館前 | 0.019 | | その他道路 |
| 特養老人ホーム入口 | 0.029 | | その他道路 |
| 上柚木陸上競技場 | 0.021 | | その他道路 |
| 京王線 南大沢駅前交番 | 0.033 | | その他道路 |
| 宮上駐在所交差点 | 0.018 | | その他道路 |
| 別所中学校西側道路 | 0.027 | | その他道路 |
| 上柚木 | 0.022 | | その他道路 |
| 柏木小 北交差点 | 0.022 | | その他道路 |
| 南大沢交差点(都道503号) | 0.022 | | その他道路 |
| 別所一丁目 | 0.026 | | 道路以外 |
| 越野 | 0.018 | | 道路以外 |
| 南陽台御嶽神社近辺 | 0.017 | | 道路以外 |
| 南大沢 7F | 0.022 | | 二階以上 |
| 松が谷 3F | 0.019 | | 二階以上 |
| (東南部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.028 | | 幹線道路 |
| 打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | 幹線道路 |
| 国道16号片倉町交差点(片倉郵便局角) | 16号 | 0.032 | | 幹線道路 |
| 打越交差点(はけしたビル角) | 16号バイパス | 0.034 | | 幹線道路 |
| 北野事務所前 北野町 | 16号バイパス | 0.035 | | 幹線道路 |
| 北野町南交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.057 | ▲ | 幹線道路 |
| 北野町南交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.030 | | 幹線道路 |
| 天龍寺前交差点 北野町 | 16号バイパス | 0.024 | | 幹線道路 |
| 中央線高架下側道出口 北野町 | 16号バイパス | 0.060 | ★ | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 七国南交差点 | 0.019 | | その他道路 |
| 打越町 | 0.019 | | その他道路 |
| 片倉町 | 0.022 | | その他道路 |
| 小比企町 | 0.018 | | その他道路 |
| 片倉町 | 0.019 | | その他道路 |
| 絹ヶ丘 | 0.019 | | その他道路 |
| 絹ヶ丘 電柱 | 0.022 | | その他道路 |
| 片倉町 1階道路沿い | 0.017 | | その他道路 |
| 京王北野マンション南側道路 | 0.022 | | その他道路 |
| 由井中学校 | 0.020 | | その他道路 |
| 打越町土入立体 | 0.033 | | その他道路 |
| 打越町 | 0.017 | | 道路以外 |
| 北野町 | 0.022 | | 道路以外 |
| 長沼町 2F | 0.019 | | 二階以上 |
| 打越町 4F | 0.017 | | 二階以上 |
| 北野台 6F | 0.019 | | 二階以上 |
| (北部) |
| 測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
| 丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.025 | | 幹線道路 |
| 滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.035 | | 幹線道路 |
| 戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.027 | | 幹線道路 |
| バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.038 | | 幹線道路 |
| バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.043 | ▲ | 幹線道路 |
| バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.065 | ★ | 幹線道路 |
| 左入交差点 | 滝山街道 | 0.050 | ▲ | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.033 | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.031 | | 幹線道路 |
| 高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.031 | | 幹線道路 |
| 新滝山街道(純心側十字路) | 新滝山街道 | 0.030 | | 幹線道路 |
| 住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.051 | ▲ | 幹線道路 |
| 高倉町水素ステーション前 | 20号 | 0.036 | | 幹線道路 |
| 日野バイパス・甲州街道合流点 | 20号・都256号 | 0.043 | ▲ | 幹線道路 |
| 測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
| 高倉町 | 0.022 | | その他道路 |
| 久保山町 | 0.024 | | その他道路 |
| 久保山町床屋前 | 0.029 | | その他道路 |
| 久保山町多摩信前 | 0.032 | | その他道路 |
| 丸山町抜け道 | 0.024 | | その他道路 |
| 田島橋交差点 | 0.025 | | その他道路 |
| 多摩大橋南交差点 | 0.030 | | その他道路 |
| 大善寺前 | 0.021 | | その他道路 |
| ケンウッド南東交差点 | 0.031 | | その他道路 |
| 都営南大谷アパート南側 | 0.025 | | その他道路 |
| オリンパス北西交差点 | 0.035 | | その他道路 |
| 高倉町 | 0.023 | | その他道路 |
| 北八王子駅入口交差点 | 0.022 | | その他道路 |
| 北八王子駅西口前ロータリー | 0.020 | | その他道路 |
| 東海大学病院入口交差点 | 0.030 | | その他道路 |
| 石川町丁字路交差点 | 0.015 | | その他道路 |
| 小宮駅前 | 0.020 | | 道路以外 |
| 戸吹町 | 0.015 | | 道路以外 |
| 戸吹 住宅地 | 0.011 | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 | 0.018 | | 道路以外 |
| 大谷町内 | 0.027 | | 道路以外 |
| 大谷町住宅地 | 0.018 | | 道路以外 |
| 久保山町 住宅地 5階 | 0.017 | | 二階以上 |
| 2kmメッシュ測定値 |
| NO(定点 座標) | 測定場所 | 測定値 |
| 1(222 23p) | 松ヶ谷194 | 0.010 |
| 2(223 24p) | 越野37 | 0.014 |
| 3(224 25m) | 石川町696 | 0.026 |
| 4(225 25p) | 中山107 - 2 | 0.020 |
| 5(226 26m) | 宇津木715 | ----- |
| 6(227 26n) | 大和田町7 - 7 - 3 | 0.020 |
| 7(228 26o) | 打越町100 | 0.014 |
| 8(229 26p) | 片倉町1357 | 0.019 |
| 9(230 26q) | 多摩美大 | 0.016 |
| 10(231 27l) | 丹木町3 - 69 | 0.014 |
| 11(232 27m) | 谷野町38 | ----- |
| 12(233 27n) | 平岡町30 | 0.018 |
| 13(234 27o) | 緑町332 | 0.018 |
| 14(235 27p) | みなみ野4 | 0.018 |
| 15(236 28l) | 宮下町705 | 0.018 |
| 16(237 28m) | 楢原町1440 | 0.019 |
| 17(238 28n) | 横川町967 | 0.014 |
| 18(239 28o) | 散田町5 - 32 | 0.016 |
| 19(240 28p) | 館町1856 | 0.016 |
| 20(241 29m) | 上壱分方町149 | 0.014 |
| 21(242 29n) | 元八王子町2 - 1444 - 2 | ----- |
| 22(243 29o) | 廿里町25 - 8 | 0.020 |
| 23(244 29p) | 狭間町1994 - 455 | 0.013 |
| 24(245 30l) | 上川町2277 - 8 | ----- |
| 平均値(測定数=20) | 0.017 |