(中央部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
市役所入口交差点 | 陣馬街道 | 0.034 | | 幹線道路 |
市立第3小前交差点 | 16号 | 0.038 | | 幹線道路 |
本郷横丁交差点 | 20号 | 0.033 | | 幹線道路 |
20号大和田「石川入口」交差点 | 20号 | 0.017 | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小学校西交差点 | 16号バイパス | 0.039 | | 幹線道路 |
16号バイパス、大和田小学校西交差点 | 16号バイパス | 0.026 | | 幹線道路 |
20号と16号バイパスの交差点陸橋下 | 20号・16号バイパス | 0.031 | | 幹線道路 |
20号バイパス浅川大橋南交差点北東角 | 20号バイパス | 0.039 | | 幹線道路 |
20号線八日町交差点 | 20号 | 0.028 | | 幹線道路 |
20号バイパス大横町交差点 | 20号バイパス | 0.031 | | 幹線道路 |
八日町 | 20号 | 0.029 | | 幹線道路 |
中野上町 (秋川街道に面し,信号の南西角) | 秋川街道 | 0.020 | | 幹線道路 |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
税務署入口 | 0.035 | | その他道路 |
万町 | 0.024 | | その他道路 |
追分町 | 0.023 | | その他道路 |
万町 | 0.018 | | その他道路 |
台町 | 0.013 | | その他道路 |
千人町 | 0.018 | | その他道路 |
横山町 | 0.022 | | その他道路 |
中野上町 | 0.016 | | その他道路 |
子安町 | 0.022 | | その他道路 |
中野山王 | 0.018 | | その他道路 |
旧市民会館入口交差点 | 0.020 | | その他道路 |
緑町 京王高尾線踏切の北側 | 0.018 | | 道路以外 |
千人町 | 0.022 | | 道路以外 |
台町 | 0.020 | | 道路以外 |
中野山王 | 0.019 | | 道路以外 |
中野上町・なかの幼稚園 | 0.018 | | 道路以外 |
共立診療所 2F | 0.019 | | 二階以上 |
(西南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
町田街道紅葉台東交差点東側 | 町田街道 | 0.030 | | 幹線道路 |
町田街道紅葉台東交差点西側 | 町田街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
東浅川町(高尾警察署向い) | 20号 | 0.034 | | 幹線道路 |
西浅川町 | 20号 | 0.020 | | 幹線道路 |
町田街道:JRガード脇三叉路 | 町田街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
町田街道:高尾消防署交叉点東 | 町田街道 | 0.024 | | 幹線道路 |
町田街道:高尾消防署交叉点西 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
JR高尾駅南口バス停入口 | 町田街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
高尾街道入口 | 高尾街道 | 0.028 | | 幹線道路 |
町田街道入口:熊野神社 | 町田街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
JR高尾駅北口20号交叉点 | 甲州街道 | 0.030 | | 幹線道路 |
20号並木町交叉点 | 甲州街道 | 0.027 | | 幹線道路 |
廿里町 | 高尾街道 | 0.022 | | 幹線道路 |
北野街道・館事務所前 | 北野街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
山王坂下バス停脇 | 北野街道 | 0.027 | | 幹線道路 |
法政大学町田街道交叉点 | 町田街道 | 0.024 | | 幹線道路 |
医療センター入口交叉点西南 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
医療センター入口交叉点西北 | 町田街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
町田街道・高専通りT字路南 | 町田街道 | 0.039 | | 幹線道路 |
町田街道・高専通りT字路北 | 町田街道 | 0.035 | | 幹線道路 |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
狭間町 | 0.016 | | その他道路 |
狭間町 | 0.022 | | その他道路 |
初沢山入口 | 0.015 | | その他道路 |
狭間町 | 0.015 | | その他道路 |
拓大坑口北側 | 0.016 | | その他道路 |
拓大坑口南側 | 0.016 | | その他道路 |
館ヶ丘看護学校南 | 0.022 | | その他道路 |
館ヶ丘看護学校北 | 0.023 | | その他道路 |
狭間町 | 0.019 | | その他道路 |
狭間町 | 0.018 | | その他道路 |
狭間町 | 0.019 | | その他道路 |
廿里町 | 0.020 | | その他道路 |
長房 | 0.020 | | その他道路 |
長房町 | 0.020 | | その他道路 |
めじろ台 | 0.010 | | その他道路 |
椚田町 | 0.016 | | その他道路 |
散田町 | 0.014 | | その他道路 |
長房町 | 0.020 | | その他道路 |
寺田町緑ヶ丘小 | 0.023 | | その他道路 |
散田町 欅通り | 0.026 | | その他道路 |
狭間町 | 0.016 | | その他道路 |
山田町 | 0.017 | | その他道路 |
JR立体交叉点点南(散田架道橋) | 0.025 | | その他道路 |
大船みなみ野三叉路 | 0.028 | | その他道路 |
めじろ台駅前交叉点(駅側) | 0.024 | | その他道路 |
椚田 東京高専前交叉点 | 0.023 | | その他道路 |
椚田 民芸前交叉点 | 0.024 | | その他道路 |
下寺田三叉路 | 0.027 | | その他道路 |
グリーンヒル寺田交番 | 0.022 | | その他道路 |
寺田ゆりのき交叉点 | 0.019 | | その他道路 |
みどり幼稚園前 | 0.017 | | その他道路 |
裏高尾町 | 0.019 | | その他道路 |
福祉センター入口 | 0.031 | | その他道路 |
東浅川公園入口 | 0.027 | | その他道路 |
イーアス入口 | 0.024 | | その他道路 |
交通公園入口踏切(線路沿い) | 0.018 | | その他道路 |
東浅川 | 0.019 | | 道路以外 |
長房町 | 0.019 | | 道路以外 |
寺田町 | 0.018 | | 道路以外 |
長房小学校:人形塚公園 | 0.025 | | 道路以外 |
梅の里公園 | 0.022 | | 道路以外 |
小仏川 駒木野公園 | 0.018 | | 道路以外 |
散田町 4F | 0.028 | | 二階以上 |
狭間町 2F | 0.022 | | 二階以上 |
椚田町 10F | 0.022 | | 二階以上 |
散田町 5F | 0.018 | | 二階以上 |
初沢町 13F | 0.018 | | 二階以上 |
(西部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
諏訪町 | 陣馬街道 | 0.023 | | 幹線道路 |
下恩方町 | 陣馬街道 | 0.013 | | 幹線道路 |
美山町信号 | 美山街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 高尾街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
川口町 | 秋川街道 | 0.018 | | 幹線道路 |
高尾街道の交差点 | 高尾街道 | 0.031 | | 幹線道路 |
上川町 | 秋川街道 | 0.019 | | 幹線道路 |
川町 | 美山通り | 0.018 | | 幹線道路 |
川町入口交差点 | 高尾街道 | 0.021 | | 幹線道路 |
下恩方(大久保バス停) | 陣馬街道 | 0.019 | | 幹線道路 |
下恩方町 (川原宿交叉点) | 陣馬街道 | 0.023 | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 陣馬街道 | 0.019 | | 幹線道路 |
大楽寺町 | 陣馬街道 | 0.021 | | 幹線道路 |
西寺方町 (市民センター入口交叉点) | 陣馬街道・都道521 | 0.027 | | 幹線道路 |
元八王子(共立学園入口) | 高尾街道 | 0.019 | | 幹線道路 |
元八王子(城山大橋交叉点) | 高尾街道 | 0.021 | | 幹線道路 |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
元八王子町 | 0.019 | | その他道路 |
元八王子 開戸中橋の電柱 | 0.020 | | その他道路 |
川町 小田野トンネル入口 | 0.032 | | その他道路 |
元八王子 | 0.014 | | その他道路 |
川町 タウン東バス停 | 0.010 | | その他道路 |
弐分方町 | 0.020 | | その他道路 |
川町 タウン中央信号 | 0.018 | | その他道路 |
西寺方町 | 0.014 | | その他道路 |
泉町 相即寺入口交差点内 | 0.021 | | その他道路 |
犬目町 (電柱番号 犬目108) | 0.019 | | その他道路 |
楢原町 | 0.019 | | その他道路 |
弐分方町 | 0.023 | | その他道路 |
横川町 つつじヶ丘トンネル内 | 0.030 | | その他道路 |
川口町 | 0.016 | | 道路以外 |
下恩方町 | 0.018 | | 道路以外 |
元八王子町 | 0.018 | | 道路以外 |
上壱分方町 | 0.010 | | 道路以外 |
大楽寺町 | 0.019 | | 道路以外 |
横川町 2F | 0.020 | | 二階以上 |
元八王子 2F | 0.019 | | 二階以上 |
(東部) |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
別所 | 0.026 | | その他道路 |
越野 | 0.024 | | その他道路 |
南大沢 | 0.027 | | その他道路 |
南陽台 | 0.018 | | その他道路 |
堀之内 南八幡神社近辺 | 0.014 | | その他道路 |
南大沢 | 0.010 | | その他道路 |
別所 1Fベランダ | 0.020 | | 道路以外 |
上柚木 | 0.010 | | 道路以外 |
越野町 | 0.010 | | 道路以外 |
下柚木 | 0.010 | | 道路以外 |
別所 | 0.016 | | 道路以外 |
堀之内 | 0.007 | | 道路以外 |
南大沢 白原坂竹林公園前 | 0.010 | | 道路以外 |
南大沢 7F | 0.018 | | 二階以上 |
松が谷 2F | 0.014 | | 二階以上 |
別所 7F | 0.013 | | 二階以上 |
別所 3F | 0.020 | | 二階以上 |
松ケ谷 3F | 0.007 | | 二階以上 |
鑓水 7F | 0.010 | | 二階以上 |
(東南部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
片倉町 | メイン通り | 0.016 | | 幹線道路 |
打越交差点南東 | 16号バイパス | 0.027 | | 幹線道路 |
打越交差点南西 | 16号バイパス | 0.028 | | 幹線道路 |
国道16号片倉町交差点(片倉郵便局角) | 16号 | 0.027 | | 幹線道路 |
打越町土入立体 | 北野街道 | 0.033 | | 幹線道路 |
16号バイパス交差点(はけしたビル角) | 16号バイパス | 0.035 | | 幹線道路 |
北野事務所前 北野町549 | 16号バイパス | 0.036 | | 幹線道路 |
北野町南交差点 北野町562 | 16号バイパス | 0.043 | ▲ | 幹線道路 |
北野町南交差点 北野町567 | 16号バイパス | 0.031 | | 幹線道路 |
天龍寺前交差点 北野町530 | 16号バイパス | 0.028 | | 幹線道路 |
中央線高架下側道出口 北野町592 | 16号バイパス | 0.054 | ▲ | 幹線道路 |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
七国南交差点 | 0.023 | | その他道路 |
片倉町 | 0.020 | | その他道路 |
七国 | 0.020 | | その他道路 |
小比企町 | 0.019 | | その他道路 |
絹ヶ丘 | 0.018 | | その他道路 |
絹ヶ丘 | 0.023 | | その他道路 |
北野台 | 0.019 | | その他道路 |
片倉町 | 0.018 | | その他道路 |
京王北野マンション南側道路 | 0.039 | | その他道路 |
由井中学校 | 0.018 | | その他道路 |
打越町 | 0.018 | | 道路以外 |
北野町 | 0.024 | | 道路以外 |
長沼町 2F | 0.018 | | 二階以上 |
打越町 ベランダ 4F | 0.019 | | 二階以上 |
北野台 6F | 0.014 | | 二階以上 |
(北部) |
測定場所 | 道路名称 | 測定値 | 測定環境 |
丹木町三丁目交差点 | 滝山街道 | 0.024 | | 幹線道路 |
滝山街道純心前交差点 | 滝山街道 | 0.018 | | 幹線道路 |
戸吹交差点 | 滝山街道 | 0.025 | | 幹線道路 |
バイパス分岐点 | 16号バイパス | 0.031 | | 幹線道路 |
バイパス(上州屋前) | 16号バイパス | 0.034 | | 幹線道路 |
バイパスKFC前 | 16号バイパス | 0.055 | ▲ | 幹線道路 |
左入交差点 | 滝山街道 | 0.032 | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.025 | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.029 | | 幹線道路 |
高倉町交差点 | 甲州街道 | 0.026 | | 幹線道路 |
新滝山街道(純心側十字路) | 新滝山街道 | 0.020 | | 幹線道路 |
住宅展示場入口 | 16号バイパス | 0.040 | ▲ | 幹線道路 |
高倉町水素ステーション前 | 20号 | 0.029 | | 幹線道路 |
日野バイパス・甲州街道合流点 | 20号・都256号 | 0.035 | | 幹線道路 |
馬場谷戸バス停前 | 16号 | 0.026 | | 幹線道路 |
測定場所 | 測定値 | 測定環境 |
久保山町1丁目交差点 | 0.026 | | その他道路 |
久保山町 | 0.027 | | その他道路 |
久保山町床屋前 | 0.023 | | その他道路 |
久保山町多摩信前 | 0.026 | | その他道路 |
丸山町抜け道 | 0.019 | | その他道路 |
田島橋交差点 | 0.020 | | その他道路 |
多摩大橋南交差点 | 0.024 | | その他道路 |
大善寺前 | 0.022 | | その他道路 |
ケンウッド南東交差点 | 0.028 | | その他道路 |
都営南大谷アパート南側 | 0.023 | | その他道路 |
オリンパス北西交差点 | 0.027 | | その他道路 |
高倉町 | 0.023 | | その他道路 |
北八王子駅入口交差点 | 0.031 | | その他道路 |
北八王子駅西口前ロータリー | 0.023 | | その他道路 |
東海大学病院入口交差点 | 0.027 | | その他道路 |
石川町丁字路交差点 | 0.020 | | その他道路 |
みつい台内田ストア前交差点 | 0.018 | | その他道路 |
富士美術館下谷野町交差点 | 0.020 | | その他道路 |
工学院坂上交差点 | 0.026 | | その他道路 |
小宮駅前 | 0.020 | | 道路以外 |
戸吹町 | 0.014 | | 道路以外 |
戸吹 住宅地 | 0.013 | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 | 0.018 | | 道路以外 |
大谷町内 | 0.023 | | 道路以外 |
大谷町住宅地 | 0.020 | | 道路以外 |
久保山町 住宅地 5階 | 0.023 | | 二階以上 |
2kmメッシュ測定値 |
NO | 定点 | 座標 | 測定場所 | 測定値 |
1 | 222 | 23p | 松ヶ谷52-8 | 0.019 |
2 | 223 | 24p | 越野37 | 0.016 |
3 | 224 | 25m | 石川町696 | ----- |
4 | 225 | 25p | 中山107 - 2 | 0.025 |
5 | 226 | 26m | 宇津木715 | ----- |
6 | 227 | 26n | 大和田町7 - 7 - 3 | 0.021 |
7 | 228 | 26o | 打越町100 | 0.022 |
8 | 229 | 26p | 片倉町1357 | 0.016 |
9 | 230 | 26q | 多摩美大 | 0.016 |
10 | 231 | 27l | 丹木町3 - 69 | 0.014 |
11 | 232 | 27m | 谷野町38 | 0.016 |
12 | 233 | 27n | 平岡町30 | 0.012 |
13 | 234 | 27o | 緑町332 | 0.016 |
14 | 235 | 27p | みなみ野4 | 0.010 |
15 | 236 | 28l | 宮下町705 | 0.016 |
16 | 237 | 28m | 楢原町1440 | 0.022 |
17 | 238 | 28n | 横川町461-6 | 0.020 |
18 | 239 | 28o | 散田町5 - 32 | 0.016 |
19 | 240 | 28p | 館町1856 | 0.017 |
20 | 241 | 29m | 上壱分方町149 | 0.014 |
21 | 242 | 29n | 元八王子町2-1444-2 | 0.010 |
22 | 243 | 29o | 廿里町25 - 8 | ----- |
23 | 244 | 29p | 狭間町1994 - 455 | ----- |
24 | 245 | 30l | 上川町2277 - 8 | 0.010 |
25 | 308 | 24q | 別所2-58 | 0.014 |
26 | 309 | 25q | 南大沢5-21 | 0.020 |
平均値(測定数=22) | 0.016 |